Laddar karta…
Södra Sofia
Stockholms kommun · Stockholms län
Södra Sofia är ett höghusområde (ca 96 %) i Stockholm. Här finns 104 grundskolor och flera förskolor i närområdet, med högre nöjdhet än snittet; andelen äldre är omkring 25 % — högt jämfört med länet. Medianpris lägenhet ca 5,1 Mkr. Bland tätbyggda stadsområden sticker området ut genom att 10 % av ytan är vatten mot 0 % i gruppen och andelen över 65 är högre (25 % mot 17 %).
Medianpris
5,1 Mkr
Lägenhet i området
Sysselsättning
81 %
+5% mot kommunen
Kollektivtrafik
89/100
45 hållplatser inom 800 m
Äganderätt
0 %
-100% mot kommunen
Livsdimensioner
Boende & prisÖppnaStäng
Jämförelsepoäng 21
Slutpriser i området
Lägenhet
5,1 Mkr
Median · 105 050 kr/m²
Median 50 m² · 2 rum
Hälften såldes 3,9–7,8 Mkr
Hälften 37–76 m²
314 försäljningar
Prisnivån ligger 171 % över kommunen som helhet.
Så bor man här
Upplåtelseform
- Bostadsrätt59,4 %
- Hyresrätt40,6 %
Bostadsrätt är vanligare här än i kommunen (59,4 % mot 46,8 %).
Sök bostad på Booli·Slutpriser på Hemnet
Visa teknisk data och källor
Boendemix mot kommun och län
K/L = befolkningsvägt snitt i kommun och län över importerade områden. R (rikssnitt) visas när underlaget täcker mer än ett län.
Upplåtelseform
Bostadsbeståndet
Byggnadstyp
Alla siffror
Källor & metodVisaDölj
- SCB – RegSO-tabeller
RegSO · 2024–2025 · uppdaterad 2025-06-07
- SCB – Fastighetspriser och lagfarter
Kommun · 2024 · uppdaterad 2026-06-08
- Booli – slutpriser
RegSO · 2023-09-12–2026-07-28 · uppdaterad 2026-07-14
- Områdespriser bygger på Booli slutpriser (2023-09-12–2026-07-28), per boendetyp. Bostadsrätt ≠ lagfart.
- Priskontexten bygger på Booli slutpriser aggregerade till RegSO.
- Kommunreferensen bygger på SCB:s lagfartsstatistik för permanenta småhus (TAB1169).
- K/L = befolkningsvägt snitt i kommun och län över importerade områden. R (rikssnitt) visas när underlaget täcker mer än ett län. Procenten visar avvikelse mot kommunsnittet.
- Ytprofilen baseras på Lantmäteriets marktäcke — uppdateras ungefär årligen.
- Öppen mark är källans restklass: gräsytor och impediment i tätort, hagmark på landsbygden.
- Lekplatser och parker baseras på OpenStreetMap — täckningen varierar mellan områden.
- Skyddad natur från Naturvårdsverket omfattar officiella reservat och nationalparker.
- RegSO-gränser är grova — en park kan ligga i grannområdet men visas här.
Pendling & vardagÖppnaStäng
Mycket god tillgång och turtäthet.
Jämförelsepoäng 89
- Närmaste spårstation
- Luma · 688 mSpårvagn
- Hållplatser inom 800 m
- 45Buss, Spårvagn
- Personbilar per 1 000 invånare
- 225-9% mot kommunen
Närmaste hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Trafikslag |
|---|---|---|
| Tengdahlsgatan | 105 m | Buss |
| Barnängen | 184 m | Buss |
| Mandelparken | 292 m | Buss |
Visa teknisk data och källor
Alla siffror
Index 0–100 är absoluta skalor — samma värde betyder samma sak i alla områden och över tid. Vad ändpunkterna motsvarar står vid varje mätvärde.
0–100, fullt vid 24 hållplatslägen inom 800 m
+4% mot 9 grannar · snitt 96
0–100, fullt vid 600 avgångar per dygn och hållplatsläge
+28% mot 9 grannar · snitt 55
0–100, full vikt inom 500 m från spårstation och avtrappat till noll vid 2 000 m
0–100, andel av dygnets 1 440 minuter med trafik
Källor & metodVisaDölj
- Trafiklab – GTFS Sverige
Transitnät · 2026 · uppdaterad 2026-10-13
- Närmaste hållplatser och tåg räknas från en representativ punkt i området mot regionens statiska GTFS-tidtabell från Trafiklab.
- Spårnärhet och trafik över dygnet är absoluta mått: gångavstånd till spårbunden trafik respektive andel av dygnet med trafik. Tillgång och turtäthet är områdets placering jämfört med länets övriga områden.
- Ytprofilen baseras på Lantmäteriets marktäcke — uppdateras ungefär årligen.
- Öppen mark är källans restklass: gräsytor och impediment i tätort, hagmark på landsbygden.
- Lekplatser och parker baseras på OpenStreetMap — täckningen varierar mellan områden.
- Skyddad natur från Naturvårdsverket omfattar officiella reservat och nationalparker.
- RegSO-gränser är grova — en park kan ligga i grannområdet men visas här.
Skolor & förskolorÖppnaStäng
Här finns 69 förskolor inom 1 km.
Jämförelsepoäng 76
- Närmaste grundskola
- 99 m104 grundskolor inom 4 km
- Skolresultat i närområdet
- 64 av 1000–100 över meritvärde 160–300
- Förskolor inom 1 km
- 69Närmaste 34 m
Närmaste skolor (5 av 172)
- #1Magelungens gymnasium Södermalm75 m · Gymnasium · merit 13,7 av 20 · 2020/21
- #2Vintertullsskolan i Stockholm99 m · Grundskola · merit 167 av 320 · 2025/26
- #3Pops Academy Stockholm105 m · Grundskola · merit 264 av 320 · 2025/26
- #4Tullgårdsskolan141 m · Grundskola
- #5Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra151 m · Gymnasium · merit 15,0 av 20 · 2024/25
Närmaste förskolor (5 av 69)
- #1English Preeschool34 m · Förskola
- #2Föräldrakooperativet Kanalens Ek för35 m · Förskola
- #3Förskola Paletten37 m · Förskola
- #4Förskolan Mangon47 m · Förskola
- #5widmans förskolor AB70 m · Förskola
Visa teknisk data och källor
Fler skolor
Övriga skolor inom 5 km (230)
| Skola | Typ | Avstånd | Resultat | Nöjdhet |
|---|---|---|---|---|
| Internationella Hotell- och Restaurangskolan | Gymnasium | 154 m | 14.2 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Stockholms Montessoriskola Färgargårdstorget | Grundskola | 165 m | — | — |
| Lbs Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra | Gymnasium | 168 m | 14.6 (2024/25) | 6.8 (2026) |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm | Gymnasium | 183 m | 16.533333333333335 (2024/25) | 8.0 (2026) |
| Europaskolan | Grundskola | 304 m | 284.8 (2025/26) | 8.3 (2025) |
| Sofia skola | Grundskola | 337 m | 277.4 (2025/26) | 7.5 (2026) |
| Katarina Södra skola | Grundskola | 342 m | — | 7.4 (2026) |
| Vittra Luma Park | Grundskola | 362 m | — | — |
| Åsö grundskola | Grundskola | 428 m | 249.3 (2025/26) | 7.7 (2026) |
| Stockholms Montessoriskola Anne Frank | Grundskola | 456 m | — | 6.9 (2025) |
| Sjöstadsskolan | Grundskola | 518 m | 266.1 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Ess-gymnasiet 84286715 | Gymnasium | 536 m | 13.4 (2024/25) | 7.8 (2026) |
| Kulturama Gymnasium Natur | Gymnasium | 705 m | 15.9 (2024/25) | 7.3 (2026) |
| Kulturama gymnasium | Gymnasium | 705 m | 15.9 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Fryshuset Gymnasium | Gymnasium | 715 m | 13.540000000000001 (2024/25) | 7.2 (2026) |
| Fryshuset Grundskola Hammarby Sjöstad | Grundskola | 732 m | 235.6 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Distra Irs | Grundskola | 732 m | 163.4 (2025/26) | 9.7 (2026) |
| Kulturama gr. Hammarby Sjöstad | Grundskola | 737 m | 271.5 (2025/26) | 6.2 (2026) |
| Lilla Kulturama | Grundskola | 737 m | — | — |
| Lugnets skola | Grundskola | 740 m | — | 8.0 (2026) |
| P A Fogelströms gymnasium 24650116 | Gymnasium | 818 m | 17.700000000000003 (2024/25) | 8.9 (2026) |
| Katarina Norra skola | Grundskola | 825 m | 254.7 (2025/26) | 8.0 (2026) |
| Värmdö gymnasium | Gymnasium | 838 m | 15.940000000000001 (2024/25) | 7.6 (2026) |
| Eriksdalsskolan | Grundskola | 847 m | 233.2 (2025/26) | 7.1 (2026) |
| Sjölins Gymnasium Södermalm | Gymnasium | 882 m | 16.2 (2024/25) | 8.3 (2026) |
| Vittra Södermalm | Grundskola | 882 m | 226.3 (2025/26) | 5.5 (2025) |
| Skolgrunden | Grundskola | 916 m | 208.9 (2025/26) | 9.4 (2026) |
| Eviaskolan Söder | Grundskola | 920 m | — | — |
| Ekens skola | Grundskola | 941 m | 272.6 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Skanskvarnsskolan | Grundskola | 950 m | — | 8.5 (2026) |
| Aspdammskolan | Grundskola | 954 m | 170.2 (2024/25) | 9.4 (2026) |
| Ybc, Young Business Creatives | Gymnasium | 968 m | 15.4 (2024/25) | 8.4 (2026) |
| Vilans skola | Grundskola | 1.0 km | — | 8.8 (2026) |
| Magelungens Grundskola Södermalm | Grundskola | 1.1 km | 105.8 (2025/26) | 8.8 (2026) |
| Fria Maria Barnskolas ekonomiska förening | Grundskola | 1.2 km | — | 8.5 (2026) |
| Kunskapsgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 1.2 km | 12.525 (2024/25) | 5.6 (2025) |
| Kunskapsgymnasiet Stockholm Södermalm | Gymnasium | 1.2 km | 13.966666666666667 (2024/25) | 6.4 (2025) |
| Maria Elementarskola | Grundskola | 1.2 km | 299.7 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Södra Latins gymnasium 89370947 | Gymnasium | 1.2 km | 17.175 (2024/25) | 8.2 (2026) |
| Björngårdsskolan | Grundskola | 1.3 km | — | 8.2 (2026) |
| Kristna skolan | Grundskola | 1.3 km | 297.7 (2025/26) | 9.5 (2026) |
| Internationella Engelska Skolan Årsta | Grundskola | 1.4 km | 256.3 (2025/26) | 6.8 (2025) |
| Djurgårdsskolan | Grundskola | 1.4 km | — | 9.9 (2026) |
| Hammarbyskolan Norra | Grundskola | 1.4 km | — | 7.5 (2026) |
| Rytmus Stockholm | Gymnasium | 1.4 km | 16.3 (2024/25) | 7.2 (2025) |
| Sjölins Gymnasium Nacka | Gymnasium | 1.4 km | 15.4 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Designgymnasiet Sickla | Gymnasium | 1.4 km | 14.166666666666666 (2024/25) | 8.2 (2026) |
| Södermalmsskolan | Grundskola | 1.6 km | 264 (2025/26) | 7.9 (2026) |
| Sthlm hotell & restaurangsk 30677562 | Gymnasium | 1.6 km | 12.25 (2024/25) | 6.7 (2026) |
| Årstaskolan | Grundskola | 1.6 km | 245.7 (2025/26) | 6.4 (2026) |
| The Tanto International School | Grundskola | 1.6 km | — | — |
| Lindeskolan | Grundskola | 1.7 km | — | 7.9 (2026) |
| Slakthusområdets gymnasium | Gymnasium | 1.7 km | — | — |
| Mariaskolan | Grundskola | 1.7 km | 279.1 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra | Gymnasium | 1.8 km | 13.3 (2024/25) | 5.6 (2025) |
| Sickla anpassade grundskola | Grundskola | 1.8 km | — | — |
| Sickla skola | Grundskola | 1.8 km | — | 7.1 (2026) |
| Estniska Skolan i Stockholm | Grundskola | 1.8 km | 258.6 (2025/26) | 8.8 (2026) |
| Storkyrkoskolan | Grundskola | 1.8 km | — | 8.4 (2026) |
| Jensen grundskola Stockholm 3 | Grundskola | 1.9 km | — | — |
| Jensen grundskola Enköping | Grundskola | 1.9 km | — | — |
| Hammarbyskolan Södra | Grundskola | 1.9 km | 240.2 (2025/26) | 7.1 (2026) |
| Jensen Gymnasium Gamla stan | Gymnasium | 1.9 km | 15.325 (2024/25) | 7.7 (2026) |
| Globala gymnasiet 76054399 | Gymnasium | 2.1 km | 15.299999999999999 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Jensen grundskola Sickla | Grundskola | 2.1 km | 274.5 (2025/26) | 8.8 (2026) |
| Bernadottegymnasiet 77176811 | Gymnasium | 2.1 km | 14.8 (2024/25) | 7.8 (2026) |
| Björkhagens skola | Grundskola | 2.1 km | 254.3 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Årsta Gårds anpassade grundskola | Grundskola | 2.1 km | — | — |
| Kungl. Svenska Balettskolan gy 38683336 | Gymnasium | 2.1 km | 17.1 (2024/25) | 8.3 (2026) |
| Kungliga Svenska Balettskolan | Grundskola | 2.1 km | 281.5 (2025/26) | 8.2 (2026) |
| Nya Enskede skola | Grundskola | 2.2 km | — | — |
| Betty Petterssons gymnasium | Gymnasium | 2.2 km | 12.466666666666667 (2024/25) | 6.0 (2026) |
| Lundaskolan | Grundskola | 2.2 km | — | 8.2 (2026) |
| Innovitaskolan Enskede | Grundskola | 2.3 km | — | 8.3 (2026) |
| Campus Manilla Gymnasium | Gymnasium | 2.3 km | 17.433333333333334 (2024/25) | 8.5 (2026) |
| Kulturskolan Raketen | Grundskola | 2.3 km | 255.9 (2025/26) | 7.7 (2026) |
| Campus Manilla | Grundskola | 2.3 km | 314.2 (2025/26) | 8.7 (2026) |
| Ebba Brahe Gymnasium | Gymnasium | 2.4 km | 13.4 (2024/25) | 7.4 (2026) |
| Fredrikshovs slotts skola | Grundskola | 2.4 km | 320.7 (2025/26) | 8.3 (2026) |
| Ebba Braheskolan | Grundskola | 2.4 km | 292.9 (2025/26) | 8.5 (2026) |
| Kunskapsskolan Nacka | Grundskola | 2.4 km | 249.9 (2025/26) | 8.1 (2025) |
| S:t Eriks Katolska Skola | Grundskola | 2.5 km | 268.2 (2025/26) | 6.6 (2026) |
| Gamla Enskede skola | Grundskola | 2.6 km | — | — |
| Innovitaskolan Banérporten | Grundskola | 2.6 km | — | 6.9 (2026) |
| International School of the Stockholm Region | Grundskola | 2.7 km | — | — |
| International School of the Stockholm Region 25525759 | Gymnasium | 2.7 km | — | — |
| Kärrtorps gymnasium 37839488 | Gymnasium | 2.7 km | 10.35 (2024/25) | 6.7 (2026) |
| Årstadalsskolan | Grundskola | 2.7 km | — | 6.1 (2026) |
| Enskedefältets skola | Grundskola | 2.7 km | — | 8.1 (2026) |
| Kunskapsskolan Enskede | Grundskola | 2.7 km | 275 (2025/26) | 7.6 (2025) |
| Hedvig Eleonora skola | Grundskola | 2.8 km | — | 7.5 (2026) |
| Engelska Skolan Novia | Grundskola | 2.8 km | 241.6 (2025/26) | 6.2 (2026) |
| Sofiaängens skola | Gymnasium | 2.8 km | 12.4 (2024/25) | 8.4 (2026) |
| Sofiaängens skola | Grundskola | 2.8 km | 138.2 (2025/26) | — |
| Sommarskola Stockholm stad | Gymnasium | 2.8 km | — | — |
| Bergsundsskolan | Grundskola | 2.8 km | — | 8.8 (2026) |
| Östermalmsskolan | Grundskola | 2.8 km | — | 7.7 (2026) |
| Hillelskolan | Grundskola | 2.8 km | — | 7.7 (2026) |
| Nacka Gymnasium | Gymnasium | 2.9 km | 14.700000000000001 (2024/25) | 7.9 (2026) |
| Montessori Mondial Nacka | Grundskola | 2.9 km | 253.4 (2025/26) | — |
| Sjömansskolan | Gymnasium | 2.9 km | 13.5 (2024/25) | 6.2 (2026) |
| Högalidsskolan | Grundskola | 2.9 km | 269.5 (2025/26) | 6.4 (2026) |
| Sjöviksskolan | Grundskola | 2.9 km | 269.5 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Liljeholmens gymnasium 59409052 | Gymnasium | 2.9 km | — | — |
| Realgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 2.9 km | 13.75 (2024/25) | 6.0 (2026) |
| Grillska Gymnasiet Liljeholmen | Gymnasium | 2.9 km | 12.925 (2024/25) | 7.0 (2026) |
| Eiraskolan | Grundskola | 2.9 km | — | 8.0 (2026) |
| Carlssons skola | Grundskola | 3.0 km | 293.7 (2025/26) | 9.1 (2026) |
| Nordiska Musikgymnasiet | Gymnasium | 3.0 km | 16.4 (2024/25) | 6.9 (2026) |
| Nacka Musikklasser | Grundskola | 3.1 km | — | — |
| Eklidens skola | Grundskola | 3.1 km | 273.3 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Anna Whitlocks gymnasium 54040574 | Gymnasium | 3.1 km | 16.8 (2024/25) | 7.6 (2026) |
| Skarpnäcks skola | Grundskola | 3.1 km | 272.6 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Refis Rör- och Elentr. friskola Sthlm | Gymnasium | 3.1 km | 13.5 (2024/25) | 8.2 (2026) |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | Gymnasium | 3.1 km | 13.533333333333333 (2024/25) | 6.6 (2026) |
| Gärdesskolan | Grundskola | 3.1 km | 289.8 (2025/26) | 6.6 (2026) |
| Östra Reals gymnasium 99755443 | Gymnasium | 3.1 km | 17.3 (2024/25) | 8.4 (2026) |
| Magelungens Gymnasium Danvikstull | Gymnasium | 3.2 km | 12.9 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Kungsholmens friskola | Grundskola | 3.2 km | — | 8.5 (2025) |
| Jensen gymnasium Nacka strand | Gymnasium | 3.2 km | 15.7 (2024/25) | 7.3 (2026) |
| Stockholms Estetiska Gymnasium | Gymnasium | 3.2 km | 15.2 (2024/25) | 8.8 (2026) |
| Djurgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 3.2 km | 14.2 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Magelungens Gymnasium Liljeholmen | Gymnasium | 3.2 km | 12.6 (2024/25) | 6.9 (2026) |
| Östbergaskolan | Grundskola | 3.2 km | — | 7.5 (2026) |
| Järla skola | Grundskola | 3.2 km | — | 7.6 (2026) |
| Blommensbergsskolan | Grundskola | 3.4 km | — | 8.3 (2026) |
| Jensen grundskola Långholmen | Grundskola | 3.4 km | 264.4 (2025/26) | 8.3 (2026) |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka 2 | Gymnasium | 3.4 km | 13.25 (2024/25) | 6.0 (2025) |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka 1 | Gymnasium | 3.5 km | 13.4 (2024/25) | 6.2 (2025) |
| Internationella Engelska Skolan Liljeholmen | Grundskola | 3.5 km | 264.8 (2025/26) | 6.5 (2025) |
| Internationella Engelska Skolan Nacka | Grundskola | 3.5 km | 274.6 (2025/26) | 7.8 (2025) |
| Praktiska Gymnasiet Nacka | Gymnasium | 3.5 km | 13.9 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Hermods Distansgymnasium | Gymnasium | 3.5 km | 16.8 (2024/25) | 8.8 (2025) |
| Stift. Sthlm Intern. School gr | Grundskola | 3.5 km | — | — |
| Nybohovsskolan | Grundskola | 3.5 km | — | 6.7 (2026) |
| Ess-gymnasiet 98847548 | Gymnasium | 3.5 km | — | 9.0 (2026) |
| Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium | Gymnasium | 3.5 km | 14.9 (2024/25) | 7.0 (2026) |
| Franska Skolan/Ecole francaise | Grundskola | 3.5 km | 289.4 (2025/26) | 8.0 (2026) |
| Nacka Idrottsgymnasium | Gymnasium | 3.6 km | 12.8 (2024/25) | 6.9 (2026) |
| Midsommarkransens gy 17675502 | Gymnasium | 3.6 km | 13.4 (2024/25) | 7.0 (2026) |
| Kungsh gy/Sthlms Musikgy 74812809 | Gymnasium | 3.6 km | 17.475 (2024/25) | 8.0 (2026) |
| Nacka Enskilda Gymnasium | Gymnasium | 3.6 km | 13.65 (2024/25) | 7.0 (2026) |
| Nacka Idrottsgrundskola | Grundskola | 3.6 km | 258.9 (2025/26) | 5.4 (2026) |
| Nacka Strands Gymnasium | Gymnasium | 3.6 km | 13.375 (2024/25) | 5.6 (2026) |
| Enskilda gymnasiet, gr | Grundskola | 3.6 km | 297.9 (2025/26) | — |
| Enskilda gymnasiet, gy | Gymnasium | 3.6 km | 18.4 (2024/25) | 7.7 (2025) |
| Noblaskolan Nacka Strand | Grundskola | 3.7 km | — | 8.2 (2025) |
| Bagarmossens skola | Grundskola | 3.7 km | 252.6 (2025/26) | 7.3 (2026) |
| Adolf Fredriks musikklasser | Grundskola | 3.7 km | 292.6 (2025/26) | 7.6 (2026) |
| Tyska skolan | Gymnasium | 3.7 km | 18.2 (2024/25) | — |
| Tyska skolan | Grundskola | 3.7 km | — | — |
| Birger Jarls Gymnasium (a1) | Gymnasium | 3.7 km | 14.350000000000001 (2024/25) | 5.0 (2026) |
| Birger Jarls Gymnasium (a2) | Gymnasium | 3.7 km | — | 6.0 (2026) |
| Tallkrogens skola | Grundskola | 3.7 km | — | 8.3 (2026) |
| Tellusborgsskolan | Grundskola | 3.7 km | 260.9 (2025/26) | 7.0 (2026) |
| Olaus Petriskolan | Grundskola | 3.8 km | — | 5.9 (2026) |
| Entréskolan Stockholm | Grundskola | 3.8 km | 255.6 (2025/26) | 7.8 (2026) |
| Rgrh Stockholm, Riksgymnasium för rörelsehindrade elever 89963319 | Gymnasium | 3.8 km | — | 8.5 (2026) |
| Nti Gymnasiet Stockholm 1 | Gymnasium | 3.8 km | 13.966666666666669 (2024/25) | 4.7 (2025) |
| Lilla Adolf Fredriks skola | Grundskola | 3.8 km | — | 6.2 (2026) |
| Sturebyskolan | Grundskola | 3.9 km | 268.1 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Jarlabergs skola | Grundskola | 3.9 km | — | 6.4 (2026) |
| Polhems anpassade gymnasieskola, Gy | Gymnasium | 3.9 km | — | — |
| S:t Eriks gymnasium 65666808 | Gymnasium | 3.9 km | 13.64 (2024/25) | 6.5 (2026) |
| Raoul Wallenbergskolan Upplands-Bro | Grundskola | 3.9 km | — | — |
| Kungstensgymnasiet | Gymnasium | 3.9 km | 15.6 (2024/25) | 6.9 (2026) |
| Viktor Rydbergs skola Jarlaplan | Grundskola | 4.0 km | 275.2 (2025/26) | 9.0 (2026) |
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra | Gymnasium | 4.0 km | 12.766666666666666 (2024/25) | 4.9 (2026) |
| Engelbrektsskolan | Grundskola | 4.0 km | 283.7 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Futuraskolan International Stockholm | Grundskola | 4.0 km | 272.9 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Futuraskolan International School of Stockholm | Grundskola | 4.0 km | — | — |
| Elektrikergymnasiet | Gymnasium | 4.0 km | 15.5 (2023/24) | 8.5 (2026) |
| Sverigefinska skolan Sthlm | Grundskola | 4.0 km | 259.4 (2025/26) | 7.2 (2026) |
| Pilgrimsskolan | Grundskola | 4.1 km | — | 8.8 (2026) |
| Sjöängsskolan | Grundskola | 4.1 km | 235.5 (2025/26) | 7.2 (2026) |
| Nti Gymnasiet Stockholm 2 | Gymnasium | 4.1 km | 12.35 (2024/25) | 5.3 (2025) |
| Norra Real 82964090 | Gymnasium | 4.1 km | 17.566666666666666 (2024/25) | 8.5 (2026) |
| Rålambshovsskolan | Grundskola | 4.1 km | 288 (2025/26) | 7.8 (2026) |
| Midsommarkransens skola | Grundskola | 4.1 km | 260.5 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | Gymnasium | 4.1 km | 15.3 (2024/25) | 6.7 (2026) |
| Observatorielundens skola | Grundskola | 4.2 km | — | 7.5 (2026) |
| Vasa International School of Stockholm | Grundskola | 4.2 km | 312.8 (2025/26) | 6.8 (2025) |
| Montessori Mondial Kungsholmen | Grundskola | 4.4 km | 309.6 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Kungsholmens Västra Gymnasium 95618280 | Gymnasium | 4.4 km | 13.825000000000001 (2024/25) | 6.8 (2026) |
| Vasa Real | Grundskola | 4.4 km | 283.4 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Klastorpsskolan | Grundskola | 4.4 km | — | 7.9 (2026) |
| Konradsbergsskolan | Grundskola | 4.4 km | 260.7 (2025/26) | 5.8 (2026) |
| Affärsgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 4.5 km | 13.2 (2024/25) | 5.3 (2026) |
| Gustav Vasa skola | Grundskola | 4.5 km | — | 7.2 (2026) |
| Solbergaskolan | Grundskola | 4.5 km | — | 6.9 (2026) |
| Skolslussen 65458415 | Gymnasium | 4.5 km | — | — |
| International School of Kungsholmen | Grundskola | 4.5 km | — | — |
| Aspuddens skola | Grundskola | 4.5 km | 213.9 (2025/26) | 6.0 (2026) |
| Vasastans Montessoriskola | Grundskola | 4.6 km | 284.9 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Viktor Rydberg gy. Odenplan | Gymnasium | 4.6 km | 17.033333333333335 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Viktor Rydberg gy. Jarlaplan | Gymnasium | 4.6 km | 16.066666666666666 (2024/25) | 7.7 (2026) |
| Thorildsplans gymnasium 32116280 | Gymnasium | 4.6 km | 12.6 (2024/25) | 5.8 (2026) |
| Örbyskolan | Grundskola | 4.6 km | — | 8.0 (2026) |
| Påhlmans gymnasium | Gymnasium | 4.6 km | 14.55 (2024/25) | 6.1 (2026) |
| I Ur och Skur Mullekojan | Grundskola | 4.6 km | — | 7.2 (2026) |
| Jensen Gymnasium Vasastan | Gymnasium | 4.6 km | 15.15 (2024/25) | 6.2 (2026) |
| Lilla Akademiens Musikgymn. | Gymnasium | 4.6 km | 18.4 (2024/25) | 8.0 (2025) |
| Musikskolan Lilla Akademien | Grundskola | 4.6 km | 303.4 (2025/26) | 7.4 (2025) |
| Brotorpsskolan | Grundskola | 4.7 km | — | 8.7 (2026) |
| Hjorthagens skola | Grundskola | 4.7 km | — | 6.9 (2026) |
| Magelungens Grundskola Älvsjö | Grundskola | 4.7 km | 178.1 (2025/26) | 8.2 (2026) |
| Västbergaskolan | Grundskola | 4.7 km | 269.5 (2025/26) | 7.6 (2025) |
| Bäckahagens skola | Grundskola | 4.7 km | 218.7 (2025/26) | 7.0 (2026) |
| Stockholm International Academy Hägersten | Grundskola | 4.7 km | 232.9 (2025/26) | 8.7 (2026) |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Odenplan | Gymnasium | 4.7 km | 12.342857142857142 (2024/25) | 5.8 (2026) |
| Nti Handelsgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 4.7 km | 12.850000000000001 (2024/25) | 5.1 (2025) |
| Skarpatorpsskolan | Grundskola | 4.8 km | 218.1 (2025/26) | 6.7 (2026) |
| Engelska Skolan Norr | Grundskola | 4.8 km | 272.4 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Matteusskolan | Grundskola | 4.8 km | 284 (2025/26) | 7.2 (2026) |
| Karlbergs skola | Grundskola | 4.8 km | — | 8.9 (2026) |
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Norra | Gymnasium | 4.8 km | 15.433333333333332 (2024/25) | 5.9 (2025) |
| Sjölins Gymnasium Vasastan | Gymnasium | 4.8 km | 16.099999999999998 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Kungsholmens grundskola | Grundskola | 4.8 km | 285.7 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Albatross Montessoriskola | Grundskola | 4.9 km | — | 8.9 (2025) |
| Vanadisskolan | Grundskola | 4.9 km | 180.2 (2025/26) | — |
| Gubbängsskolan | Grundskola | 4.9 km | 246.8 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Bodals skola | Grundskola | 4.9 km | 252.9 (2025/26) | 5.0 (2025) |
| Filosofiska | Grundskola | 4.9 km | 195.1 (2025/26) | 8.4 (2026) |
| Johannes skola | Grundskola | 4.9 km | — | 4.9 (2026) |
| Lidingö - Anpassad grundskola | Grundskola | 4.9 km | — | — |
| Magelungens Grundskola Långbropark | Grundskola | 4.9 km | — | — |
| Internationella Engelska Skolan Enskede | Grundskola | 4.9 km | 253.4 (2025/26) | 7.3 (2025) |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Vasastan | Gymnasium | 5.0 km | 14.580000000000002 (2024/25) | 6.0 (2025) |
| Designgymnasiet Kungsholmen | Gymnasium | 5.0 km | 14.433333333333332 (2024/25) | 6.0 (2026) |
| Stockholms Idrottsgymnasium | Gymnasium | 5.0 km | 16.2 (2024/25) | 8.0 (2026) |
Fler förskolor
Förskolor inom 1,5 km (102)
| Förskola | Avstånd |
|---|---|
| Förskolan Fyra Elementen | 79 m |
| Förskola Tullstugan | 81 m |
| Förskola Villekulla Paviljong | 92 m |
| Förskolan Tengdahlen | 95 m |
| Miniforskarna AB | 113 m |
| Förskolan Skeppet | 123 m |
| Förskola Fyrklövern | 136 m |
| Förskolan Metaren | 138 m |
| Förskola Östangård | 165 m |
| Förskolan Båtklubben | 205 m |
| Förskolan Galaxen | 257 m |
