Laddar karta…
Södra Station
Stockholms kommun · Stockholms län
Södra Station är ett höghusområde (ca 100 %) i Stockholm. Här finns 114 grundskolor och flera förskolor i närområdet, med högre nöjdhet än snittet; omkring 32 % av hushållen har barn — högt jämfört med länet, och inkomstnivån ligger högre än snittet i länet. Medianpris lägenhet ca 6,5 Mkr. Bland tätbyggda stadsområden sticker området ut genom att andelen över 65 är högre (25 % mot 17 %).
Medianpris
6,5 Mkr
Lägenhet i området
Sysselsättning
80 %
+4% mot kommunen
Kollektivtrafik
97/100
50 hållplatser inom 800 m
Äganderätt
0 %
-100% mot kommunen
Livsdimensioner
Boende & prisÖppnaStäng
Jämförelsepoäng 28
Slutpriser i området
Lägenhet
6,5 Mkr
Median · 91 400 kr/m²
Median 70 m² · 3 rum
Hälften såldes 5,1–8,0 Mkr
Hälften 64–82 m²
91 försäljningar
Prisnivån ligger 136 % över kommunen som helhet.
Så bor man här
Upplåtelseform
- Bostadsrätt85,9 %
- Hyresrätt14,1 %
Bostadsrätt är vanligare här än i kommunen (85,9 % mot 46,8 %).
Sök bostad på Booli·Slutpriser på Hemnet
Visa teknisk data och källor
Boendemix mot kommun och län
K/L = befolkningsvägt snitt i kommun och län över importerade områden. R (rikssnitt) visas när underlaget täcker mer än ett län.
Upplåtelseform
Bostadsbeståndet
Byggnadstyp
Alla siffror
Källor & metodVisaDölj
- SCB – RegSO-tabeller
RegSO · 2024–2025 · uppdaterad 2025-06-07
- SCB – Fastighetspriser och lagfarter
Kommun · 2024 · uppdaterad 2026-06-08
- Booli – slutpriser
RegSO · 2023-09-12–2026-07-28 · uppdaterad 2026-07-14
- Områdespriser bygger på Booli slutpriser (2023-09-12–2026-07-28), per boendetyp. Bostadsrätt ≠ lagfart.
- Priskontexten bygger på Booli slutpriser aggregerade till RegSO.
- Kommunreferensen bygger på SCB:s lagfartsstatistik för permanenta småhus (TAB1169).
- K/L = befolkningsvägt snitt i kommun och län över importerade områden. R (rikssnitt) visas när underlaget täcker mer än ett län. Procenten visar avvikelse mot kommunsnittet.
- Ytprofilen baseras på Lantmäteriets marktäcke — uppdateras ungefär årligen.
- Öppen mark är källans restklass: gräsytor och impediment i tätort, hagmark på landsbygden.
- Lekplatser och parker baseras på OpenStreetMap — täckningen varierar mellan områden.
- Skyddad natur från Naturvårdsverket omfattar officiella reservat och nationalparker.
- RegSO-gränser är grova — en park kan ligga i grannområdet men visas här.
Pendling & vardagÖppnaStäng
Mycket god tillgång och turtäthet.
Jämförelsepoäng 97
- Närmaste spårstation
- Stockholms södra · 196 mPendeltåg
- Hållplatser inom 800 m
- 50Pendeltåg, Tunnelbana, Buss
- Personbilar per 1 000 invånare
- 204-18% mot kommunen
Närmaste hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Trafikslag |
|---|---|---|
| Södra station | 22 m | Buss |
| Fatbursgatan | 191 m | Buss |
| Stockholms södra | 196 m | Pendeltåg |
Visa teknisk data och källor
Alla siffror
Index 0–100 är absoluta skalor — samma värde betyder samma sak i alla områden och över tid. Vad ändpunkterna motsvarar står vid varje mätvärde.
0–100, fullt vid 24 hållplatslägen inom 800 m
0–100, fullt vid 600 avgångar per dygn och hållplatsläge
+21% mot 8 grannar · snitt 75
0–100, full vikt inom 500 m från spårstation och avtrappat till noll vid 2 000 m
0–100, andel av dygnets 1 440 minuter med trafik
Källor & metodVisaDölj
- Trafiklab – GTFS Sverige
Transitnät · 2026 · uppdaterad 2026-10-13
- Närmaste hållplatser och tåg räknas från en representativ punkt i området mot regionens statiska GTFS-tidtabell från Trafiklab.
- Spårnärhet och trafik över dygnet är absoluta mått: gångavstånd till spårbunden trafik respektive andel av dygnet med trafik. Tillgång och turtäthet är områdets placering jämfört med länets övriga områden.
- Ytprofilen baseras på Lantmäteriets marktäcke — uppdateras ungefär årligen.
- Öppen mark är källans restklass: gräsytor och impediment i tätort, hagmark på landsbygden.
- Lekplatser och parker baseras på OpenStreetMap — täckningen varierar mellan områden.
- Skyddad natur från Naturvårdsverket omfattar officiella reservat och nationalparker.
- RegSO-gränser är grova — en park kan ligga i grannområdet men visas här.
Skolor & förskolorÖppnaStäng
Här finns 82 förskolor inom 1 km.
Jämförelsepoäng 76
- Närmaste grundskola
- 56 m114 grundskolor inom 4 km
- Skolresultat i närområdet
- 64 av 1000–100 över meritvärde 160–300
- Förskolor inom 1 km
- 82Närmaste 35 m
Närmaste skolor (5 av 188)
- #1Fria Maria Barnskolas ekonomiska förening56 m · Grundskola
- #2Magelungens Grundskola Södermalm164 m · Grundskola · merit 106 av 320 · 2025/26
- #3Eviaskolan Söder182 m · Grundskola
- #4Maria Elementarskola221 m · Grundskola · merit 300 av 320 · 2025/26
- #5Distra Irs266 m · Grundskola · merit 163 av 320 · 2025/26
Närmaste förskolor (5 av 82)
- #1Baltazar Förskolor AB35 m · Förskola
- #2Förskolan Loket38 m · Förskola
- #3Pysslingen Mariatorget81 m · Förskola
- #4Förskola Måttbandet93 m · Förskola
- #5Önskeförskolan Ekonomisk förening110 m · Förskola
Visa teknisk data och källor
Fler skolor
Övriga skolor inom 5 km (231)
| Skola | Typ | Avstånd | Resultat | Nöjdhet |
|---|---|---|---|---|
| Björngårdsskolan | Grundskola | 281 m | — | 8.2 (2026) |
| Södra Latins gymnasium 89370947 | Gymnasium | 288 m | 17.175 (2024/25) | 8.2 (2026) |
| Ess-gymnasiet 84286715 | Gymnasium | 460 m | 13.4 (2024/25) | 7.8 (2026) |
| Eriksdalsskolan | Grundskola | 487 m | 233.2 (2025/26) | 7.1 (2026) |
| Södermalmsskolan | Grundskola | 506 m | 264 (2025/26) | 7.9 (2026) |
| Mariaskolan | Grundskola | 526 m | 279.1 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Åsö grundskola | Grundskola | 570 m | 249.3 (2025/26) | 7.7 (2026) |
| Katarina Norra skola | Grundskola | 715 m | 254.7 (2025/26) | 8.0 (2026) |
| Europaskolan | Grundskola | 724 m | 284.8 (2025/26) | 8.3 (2025) |
| The Tanto International School | Grundskola | 753 m | — | — |
| Sjölins Gymnasium Södermalm | Gymnasium | 819 m | 16.2 (2024/25) | 8.3 (2026) |
| Vittra Södermalm | Grundskola | 819 m | 226.3 (2025/26) | 5.5 (2025) |
| Globala gymnasiet 76054399 | Gymnasium | 861 m | 15.299999999999999 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Katarina Södra skola | Grundskola | 922 m | — | 7.4 (2026) |
| Bernadottegymnasiet 77176811 | Gymnasium | 932 m | 14.8 (2024/25) | 7.8 (2026) |
| P A Fogelströms gymnasium 24650116 | Gymnasium | 953 m | 17.700000000000003 (2024/25) | 8.9 (2026) |
| Kungl. Svenska Balettskolan gy 38683336 | Gymnasium | 961 m | 17.1 (2024/25) | 8.3 (2026) |
| Kungliga Svenska Balettskolan | Grundskola | 961 m | 281.5 (2025/26) | 8.2 (2026) |
| Jensen grundskola Stockholm 3 | Grundskola | 1.0 km | — | — |
| Jensen grundskola Enköping | Grundskola | 1.0 km | — | — |
| Estniska Skolan i Stockholm | Grundskola | 1.0 km | 258.6 (2025/26) | 8.8 (2026) |
| Storkyrkoskolan | Grundskola | 1.0 km | — | 8.4 (2026) |
| Lundaskolan | Grundskola | 1.0 km | — | 8.2 (2026) |
| Jensen Gymnasium Gamla stan | Gymnasium | 1.0 km | 15.325 (2024/25) | 7.7 (2026) |
| Stockholms Montessoriskola Anne Frank | Grundskola | 1.1 km | — | 6.9 (2025) |
| Tullgårdsskolan | Grundskola | 1.3 km | — | 7.7 (2026) |
| Sofia skola | Grundskola | 1.4 km | 277.4 (2025/26) | 7.5 (2026) |
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra | Gymnasium | 1.4 km | 15.025 (2024/25) | 6.8 (2025) |
| Internationella Hotell- och Restaurangskolan | Gymnasium | 1.4 km | 14.2 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Lbs Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra | Gymnasium | 1.4 km | 14.6 (2024/25) | 6.8 (2026) |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm | Gymnasium | 1.4 km | 16.533333333333335 (2024/25) | 8.0 (2026) |
| Skanskvarnsskolan | Grundskola | 1.4 km | — | 8.5 (2026) |
| Pops Academy Stockholm | Grundskola | 1.5 km | 264.3 (2025/26) | 6.3 (2026) |
| Vintertullsskolan i Stockholm | Grundskola | 1.5 km | 167.4 (2025/26) | 5.7 (2026) |
| Magelungens gymnasium Södermalm | Gymnasium | 1.5 km | 13.7 (2020/21) | 7.7 (2026) |
| Årsta Gårds anpassade grundskola | Grundskola | 1.6 km | — | — |
| Årstaskolan | Grundskola | 1.6 km | 245.7 (2025/26) | 6.4 (2026) |
| Internationella Engelska Skolan Årsta | Grundskola | 1.6 km | 256.3 (2025/26) | 6.8 (2025) |
| Värmdö gymnasium | Gymnasium | 1.6 km | 15.940000000000001 (2024/25) | 7.6 (2026) |
| Bergsundsskolan | Grundskola | 1.6 km | — | 8.8 (2026) |
| Stockholms Montessoriskola Färgargårdstorget | Grundskola | 1.6 km | — | — |
| Sofiaängens skola | Gymnasium | 1.7 km | 12.4 (2024/25) | 8.4 (2026) |
| Sofiaängens skola | Grundskola | 1.7 km | 138.2 (2025/26) | — |
| Sjömansskolan | Gymnasium | 1.7 km | 13.5 (2024/25) | 6.2 (2026) |
| Högalidsskolan | Grundskola | 1.7 km | 269.5 (2025/26) | 6.4 (2026) |
| Sommarskola Stockholm stad | Gymnasium | 1.8 km | — | — |
| Lindeskolan | Grundskola | 1.8 km | — | 7.9 (2026) |
| Eiraskolan | Grundskola | 1.8 km | — | 8.0 (2026) |
| Liljeholmens gymnasium 59409052 | Gymnasium | 1.9 km | — | — |
| Realgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 1.9 km | 13.75 (2024/25) | 6.0 (2026) |
| Vittra Luma Park | Grundskola | 1.9 km | — | — |
| Årstadalsskolan | Grundskola | 1.9 km | — | 6.1 (2026) |
| Fryshuset Grundskola Hammarby Sjöstad | Grundskola | 1.9 km | 235.6 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Fryshuset Gymnasium | Gymnasium | 1.9 km | 13.540000000000001 (2024/25) | 7.2 (2026) |
| Anna Whitlocks gymnasium 54040574 | Gymnasium | 1.9 km | 16.8 (2024/25) | 7.6 (2026) |
| Nordiska Musikgymnasiet | Gymnasium | 2.0 km | 16.4 (2024/25) | 6.9 (2026) |
| Grillska Gymnasiet Liljeholmen | Gymnasium | 2.0 km | 12.925 (2024/25) | 7.0 (2026) |
| Sjöstadsskolan | Grundskola | 2.0 km | 266.1 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Engelska Skolan Novia | Grundskola | 2.0 km | 241.6 (2025/26) | 6.2 (2026) |
| Kunskapsgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 2.0 km | 12.525 (2024/25) | 5.6 (2025) |
| Kunskapsgymnasiet Stockholm Södermalm | Gymnasium | 2.0 km | 13.966666666666667 (2024/25) | 6.4 (2025) |
| Refis Rör- och Elentr. friskola Sthlm | Gymnasium | 2.0 km | 13.5 (2024/25) | 8.2 (2026) |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | Gymnasium | 2.1 km | 13.533333333333333 (2024/25) | 6.6 (2026) |
| Sjöviksskolan | Grundskola | 2.1 km | 269.5 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Kungsholmens friskola | Grundskola | 2.1 km | — | 8.5 (2025) |
| Stockholms Estetiska Gymnasium | Gymnasium | 2.1 km | 15.2 (2024/25) | 8.8 (2026) |
| Djurgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 2.1 km | 14.2 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Magelungens Gymnasium Liljeholmen | Gymnasium | 2.2 km | 12.6 (2024/25) | 6.9 (2026) |
| Jensen grundskola Långholmen | Grundskola | 2.2 km | 264.4 (2025/26) | 8.3 (2026) |
| Kulturama Gymnasium Natur | Gymnasium | 2.2 km | 15.9 (2024/25) | 7.3 (2026) |
| Kulturama gymnasium | Gymnasium | 2.2 km | 15.9 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Kulturama gr. Hammarby Sjöstad | Grundskola | 2.2 km | 271.5 (2025/26) | 6.2 (2026) |
| Lilla Kulturama | Grundskola | 2.2 km | — | — |
| Blommensbergsskolan | Grundskola | 2.3 km | — | 8.3 (2026) |
| Hillelskolan | Grundskola | 2.3 km | — | 7.7 (2026) |
| Djurgårdsskolan | Grundskola | 2.3 km | — | 9.9 (2026) |
| Slakthusområdets gymnasium | Gymnasium | 2.4 km | — | — |
| Lugnets skola | Grundskola | 2.4 km | — | 8.0 (2026) |
| Skolgrunden | Grundskola | 2.4 km | 208.9 (2025/26) | 9.4 (2026) |
| Kungsh gy/Sthlms Musikgy 74812809 | Gymnasium | 2.4 km | 17.475 (2024/25) | 8.0 (2026) |
| Aspdammskolan | Grundskola | 2.5 km | 170.2 (2024/25) | 9.4 (2026) |
| Ess-gymnasiet 98847548 | Gymnasium | 2.5 km | — | 9.0 (2026) |
| Sthlm hotell & restaurangsk 30677562 | Gymnasium | 2.5 km | 12.25 (2024/25) | 6.7 (2026) |
| Fredrikshovs slotts skola | Grundskola | 2.5 km | 320.7 (2025/26) | 8.3 (2026) |
| Hedvig Eleonora skola | Grundskola | 2.6 km | — | 7.5 (2026) |
| Birger Jarls Gymnasium (a1) | Gymnasium | 2.6 km | 14.350000000000001 (2024/25) | 5.0 (2026) |
| Birger Jarls Gymnasium (a2) | Gymnasium | 2.6 km | — | 6.0 (2026) |
| Hermods Distansgymnasium | Gymnasium | 2.6 km | 16.8 (2024/25) | 8.8 (2025) |
| Nybohovsskolan | Grundskola | 2.6 km | — | 6.7 (2026) |
| Ekens skola | Grundskola | 2.6 km | 272.6 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Franska Skolan/Ecole francaise | Grundskola | 2.7 km | 289.4 (2025/26) | 8.0 (2026) |
| Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium | Gymnasium | 2.7 km | 14.9 (2024/25) | 7.0 (2026) |
| Enskilda gymnasiet, gr | Grundskola | 2.7 km | 297.9 (2025/26) | — |
| Enskilda gymnasiet, gy | Gymnasium | 2.7 km | 18.4 (2024/25) | 7.7 (2025) |
| Rgrh Stockholm, Riksgymnasium för rörelsehindrade elever 89963319 | Gymnasium | 2.7 km | — | 8.5 (2026) |
| Adolf Fredriks musikklasser | Grundskola | 2.7 km | 292.6 (2025/26) | 7.6 (2026) |
| Internationella Engelska Skolan Liljeholmen | Grundskola | 2.7 km | 264.8 (2025/26) | 6.5 (2025) |
| Kristna skolan | Grundskola | 2.7 km | 297.7 (2025/26) | 9.5 (2026) |
| Stift. Sthlm Intern. School gr | Grundskola | 2.7 km | — | — |
| Entréskolan Stockholm | Grundskola | 2.7 km | 255.6 (2025/26) | 7.8 (2026) |
| Carlssons skola | Grundskola | 2.7 km | 293.7 (2025/26) | 9.1 (2026) |
| Vilans skola | Grundskola | 2.8 km | — | 8.8 (2026) |
| Ybc, Young Business Creatives | Gymnasium | 2.8 km | 15.4 (2024/25) | 8.4 (2026) |
| Polhems anpassade gymnasieskola, Gy | Gymnasium | 2.8 km | — | — |
| S:t Eriks gymnasium 65666808 | Gymnasium | 2.8 km | 13.64 (2024/25) | 6.5 (2026) |
| Hammarbyskolan Norra | Grundskola | 2.8 km | — | 7.5 (2026) |
| Midsommarkransens gy 17675502 | Gymnasium | 2.8 km | 13.4 (2024/25) | 7.0 (2026) |
| Nti Gymnasiet Stockholm 1 | Gymnasium | 2.8 km | 13.966666666666669 (2024/25) | 4.7 (2025) |
| Lilla Adolf Fredriks skola | Grundskola | 2.9 km | — | 6.2 (2026) |
| Sverigefinska skolan Sthlm | Grundskola | 2.9 km | 259.4 (2025/26) | 7.2 (2026) |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra | Gymnasium | 2.9 km | 13.3 (2024/25) | 5.6 (2025) |
| Nya Enskede skola | Grundskola | 2.9 km | — | — |
| Betty Petterssons gymnasium | Gymnasium | 2.9 km | 12.466666666666667 (2024/25) | 6.0 (2026) |
| Rålambshovsskolan | Grundskola | 2.9 km | 288 (2025/26) | 7.8 (2026) |
| Tellusborgsskolan | Grundskola | 2.9 km | 260.9 (2025/26) | 7.0 (2026) |
| Östra Reals gymnasium 99755443 | Gymnasium | 2.9 km | 17.3 (2024/25) | 8.4 (2026) |
| Östermalmsskolan | Grundskola | 2.9 km | — | 7.7 (2026) |
| Innovitaskolan Banérporten | Grundskola | 3.0 km | — | 6.9 (2026) |
| Kungstensgymnasiet | Gymnasium | 3.0 km | 15.6 (2024/25) | 6.9 (2026) |
| Raoul Wallenbergskolan Upplands-Bro | Grundskola | 3.0 km | — | — |
| Tyska skolan | Gymnasium | 3.0 km | 18.2 (2024/25) | — |
| Tyska skolan | Grundskola | 3.0 km | — | — |
| Östbergaskolan | Grundskola | 3.1 km | — | 7.5 (2026) |
| Nti Gymnasiet Stockholm 2 | Gymnasium | 3.1 km | 12.35 (2024/25) | 5.3 (2025) |
| Hammarbyskolan Södra | Grundskola | 3.1 km | 240.2 (2025/26) | 7.1 (2026) |
| Montessori Mondial Kungsholmen | Grundskola | 3.2 km | 309.6 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Kungsholmens Västra Gymnasium 95618280 | Gymnasium | 3.2 km | 13.825000000000001 (2024/25) | 6.8 (2026) |
| Observatorielundens skola | Grundskola | 3.2 km | — | 7.5 (2026) |
| Klastorpsskolan | Grundskola | 3.2 km | — | 7.9 (2026) |
| Innovitaskolan Enskede | Grundskola | 3.2 km | — | 8.3 (2026) |
| Viktor Rydbergs skola Jarlaplan | Grundskola | 3.2 km | 275.2 (2025/26) | 9.0 (2026) |
| S:t Eriks Katolska Skola | Grundskola | 3.2 km | 268.2 (2025/26) | 6.6 (2026) |
| Sjölins Gymnasium Nacka | Gymnasium | 3.2 km | 15.4 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Rytmus Stockholm | Gymnasium | 3.2 km | 16.3 (2024/25) | 7.2 (2025) |
| Pilgrimsskolan | Grundskola | 3.2 km | — | 8.8 (2026) |
| Designgymnasiet Sickla | Gymnasium | 3.2 km | 14.166666666666666 (2024/25) | 8.2 (2026) |
| Konradsbergsskolan | Grundskola | 3.2 km | 260.7 (2025/26) | 5.8 (2026) |
| Gärdesskolan | Grundskola | 3.3 km | 289.8 (2025/26) | 6.6 (2026) |
| Enskedefältets skola | Grundskola | 3.3 km | — | 8.1 (2026) |
| Norra Real 82964090 | Gymnasium | 3.3 km | 17.566666666666666 (2024/25) | 8.5 (2026) |
| Midsommarkransens skola | Grundskola | 3.3 km | 260.5 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Skolslussen 65458415 | Gymnasium | 3.3 km | — | — |
| Vasa International School of Stockholm | Grundskola | 3.3 km | 312.8 (2025/26) | 6.8 (2025) |
| International School of Kungsholmen | Grundskola | 3.3 km | — | — |
| Kunskapsskolan Enskede | Grundskola | 3.4 km | 275 (2025/26) | 7.6 (2025) |
| Vasa Real | Grundskola | 3.4 km | 283.4 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Thorildsplans gymnasium 32116280 | Gymnasium | 3.4 km | 12.6 (2024/25) | 5.8 (2026) |
| Engelbrektsskolan | Grundskola | 3.4 km | 283.7 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Gustav Vasa skola | Grundskola | 3.5 km | — | 7.2 (2026) |
| Gamla Enskede skola | Grundskola | 3.5 km | — | — |
| Vasastans Montessoriskola | Grundskola | 3.5 km | 284.9 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Aspuddens skola | Grundskola | 3.6 km | 213.9 (2025/26) | 6.0 (2026) |
| Elektrikergymnasiet | Gymnasium | 3.6 km | 15.5 (2023/24) | 8.5 (2026) |
| Björkhagens skola | Grundskola | 3.6 km | 254.3 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Sickla anpassade grundskola | Grundskola | 3.6 km | — | — |
| Viktor Rydberg gy. Odenplan | Gymnasium | 3.6 km | 17.033333333333335 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Sickla skola | Grundskola | 3.6 km | — | 7.1 (2026) |
| Viktor Rydberg gy. Jarlaplan | Gymnasium | 3.6 km | 16.066666666666666 (2024/25) | 7.7 (2026) |
| Påhlmans gymnasium | Gymnasium | 3.6 km | 14.55 (2024/25) | 6.1 (2026) |
| Lilla Akademiens Musikgymn. | Gymnasium | 3.7 km | 18.4 (2024/25) | 8.0 (2025) |
| Musikskolan Lilla Akademien | Grundskola | 3.7 km | 303.4 (2025/26) | 7.4 (2025) |
| Kungsholmens grundskola | Grundskola | 3.7 km | 285.7 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Olaus Petriskolan | Grundskola | 3.7 km | — | 5.9 (2026) |
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Norra | Gymnasium | 3.7 km | 15.433333333333332 (2024/25) | 5.9 (2025) |
| Sjölins Gymnasium Vasastan | Gymnasium | 3.7 km | 16.099999999999998 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Karlbergs skola | Grundskola | 3.7 km | — | 8.9 (2026) |
| Affärsgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 3.8 km | 13.2 (2024/25) | 5.3 (2026) |
| Jensen Gymnasium Vasastan | Gymnasium | 3.8 km | 15.15 (2024/25) | 6.2 (2026) |
| Designgymnasiet Kungsholmen | Gymnasium | 3.8 km | 14.433333333333332 (2024/25) | 6.0 (2026) |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Vasastan | Gymnasium | 3.8 km | 14.580000000000002 (2024/25) | 6.0 (2025) |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Odenplan | Gymnasium | 3.8 km | 12.342857142857142 (2024/25) | 5.8 (2026) |
| Nti Handelsgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 3.8 km | 12.850000000000001 (2024/25) | 5.1 (2025) |
| Kulturskolan Raketen | Grundskola | 3.8 km | 255.9 (2025/26) | 7.7 (2026) |
| Campus Manilla Gymnasium | Gymnasium | 3.8 km | 17.433333333333334 (2024/25) | 8.5 (2026) |
| Campus Manilla | Grundskola | 3.8 km | 314.2 (2025/26) | 8.7 (2026) |
| Matteusskolan | Grundskola | 3.8 km | 284 (2025/26) | 7.2 (2026) |
| Kristinebergsskolan | Grundskola | 3.8 km | — | 7.1 (2026) |
| Jensen grundskola Sickla | Grundskola | 3.9 km | 274.5 (2025/26) | 8.8 (2026) |
| Vanadisskolan | Grundskola | 3.9 km | 180.2 (2025/26) | — |
| Futuraskolan International Stockholm | Grundskola | 4.0 km | 272.9 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Futuraskolan International School of Stockholm | Grundskola | 4.0 km | — | — |
| Dibber Stora Essingen anpassad grundskola | Grundskola | 4.0 km | — | — |
| Engelska Skolan Norr | Grundskola | 4.0 km | 272.4 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Solbergaskolan | Grundskola | 4.0 km | — | 6.9 (2026) |
| Kärrtorps gymnasium 37839488 | Gymnasium | 4.0 km | 10.35 (2024/25) | 6.7 (2026) |
| International School of the Stockholm Region | Grundskola | 4.0 km | — | — |
| International School of the Stockholm Region 25525759 | Gymnasium | 4.0 km | — | — |
| Rödabergsskolan | Grundskola | 4.0 km | 251.5 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Johannes skola | Grundskola | 4.1 km | — | 4.9 (2026) |
| Sjöängsskolan | Grundskola | 4.1 km | 235.5 (2025/26) | 7.2 (2026) |
| Ebba Brahe Gymnasium | Gymnasium | 4.1 km | 13.4 (2024/25) | 7.4 (2026) |
| Västbergaskolan | Grundskola | 4.1 km | 269.5 (2025/26) | 7.6 (2025) |
| Sturebyskolan | Grundskola | 4.1 km | 268.1 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Ebba Braheskolan | Grundskola | 4.1 km | 292.9 (2025/26) | 8.5 (2026) |
| ProCivitas Privata Gymnasium Karlberg | Gymnasium | 4.1 km | 14.633333333333333 (2024/25) | 7.8 (2026) |
| Lbs Kreativa Gymnasiet Stockholm Norra | Gymnasium | 4.1 km | 13.399999999999999 (2024/25) | 6.0 (2026) |
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra | Gymnasium | 4.1 km | 12.766666666666666 (2024/25) | 4.9 (2026) |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm | Gymnasium | 4.2 km | 14.775 (2024/25) | 5.4 (2026) |
| Spira Teoretiska Gymnasium Stora Essingen | Gymnasium | 4.2 km | 12.6 (2024/25) | 5.1 (2025) |
| Stockholms Idrottsgymnasium | Gymnasium | 4.2 km | 16.2 (2024/25) | 8.0 (2026) |
| Nordic International School, Stockholm | Grundskola | 4.2 km | 280.8 (2025/26) | 7.1 (2026) |
| Lunaskolan Södra | Grundskola | 4.2 km | 166.3 (2025/26) | 7.6 (2025) |
| Snitz Gymnasium | Gymnasium | 4.2 km | 12.100000000000001 (2024/25) | 5.2 (2026) |
| Snitz Grundskola | Grundskola | 4.3 km | 205.8 (2025/26) | 8.6 (2026) |
| Vittra Telefonplan | Grundskola | 4.3 km | 218.9 (2025/26) | 5.0 (2025) |
| Kunskapsskolan Nacka | Grundskola | 4.3 km | 249.9 (2025/26) | 8.1 (2025) |
| Essingeskolan | Grundskola | 4.3 km | — | 7.3 (2026) |
| Lycée Francais Saint Louis, gr | Grundskola | 4.3 km | — | — |
| Lycée Francais Saint Louis, gy | Gymnasium | 4.4 km | 18.4 (2022/23) | — |
| Skarpnäcks skola | Grundskola | 4.4 km | 272.6 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Stockholm International Academy Hägersten | Grundskola | 4.4 km | 232.9 (2025/26) | 8.7 (2026) |
| Hägerstenshamnens skola | Grundskola | 4.4 km | — | 8.4 (2026) |
| Tallkrogens skola | Grundskola | 4.4 km | — | 8.3 (2026) |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | Gymnasium | 4.5 km | 15.3 (2024/25) | 6.7 (2026) |
| Distra Gymnasium | Gymnasium | 4.5 km | 13.35 (2024/25) | 6.8 (2026) |
| Magelungens Grundskola Älvsjö | Grundskola | 4.5 km | 178.1 (2025/26) | 8.2 (2026) |
| Odengymnasiet | Gymnasium | 4.5 km | 11.25 (2024/25) | 5.5 (2025) |
| Örbyskolan | Grundskola | 4.7 km | — | 8.0 (2026) |
| Hjorthagens skola | Grundskola | 4.7 km | — | 6.9 (2026) |
| Nacka Gymnasium | Gymnasium | 4.7 km | 14.700000000000001 (2024/25) | 7.9 (2026) |
| Kunskapsskolans Resursskola | Grundskola | 4.7 km | 173.1 (2025/26) | 7.6 (2025) |
| Magelungens Grundskola Långbropark | Grundskola | 4.7 km | — | — |
| Montessori Mondial Nacka | Grundskola | 4.7 km | 253.4 (2025/26) | — |
| Yrkesgymnasiet Solna | Gymnasium | 4.8 km | 12.85 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Internationella Engelska Skolan Älvsjö | Grundskola | 4.8 km | 252.6 (2025/26) | 6.7 (2025) |
| Hägerstensåsens skola | Grundskola | 4.9 km | — | 8.1 (2026) |
| Kämpetorpsskolan | Grundskola | 4.9 km | 248.1 (2025/26) | 6.7 (2026) |
| Nacka Musikklasser | Grundskola | 4.9 km | — | — |
| Eklidens skola | Grundskola | 4.9 km | 273.3 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Jensen gymnasium Nacka strand | Gymnasium | 4.9 km | 15.7 (2024/25) | 7.3 (2026) |
| Teknik & Servicegymnasiet | Gymnasium | 4.9 km | 11.8 (2024/25) | 7.6 (2026) |
Fler förskolor
Förskolor inom 1,5 km (100)
| Förskola | Avstånd |
|---|---|
| Förskola Timmermansgården | 110 m |
| Förskola Tantodalen | 114 m |
| Aktiebolaget Eudora | 114 m |
| Rosenlunds förskola | 119 m |
| Reimers specialförskola | 133 m |
| Personalkooperativet Mariagårdens Montessoriförs | 140 m |
