Laddar karta…
Gustav Vasa
Stockholms kommun · Stockholms län
Gustav Vasa är ett höghusområde (ca 94 %) i Stockholm. Här finns 107 grundskolor och flera förskolor i närområdet, med starkare resultat än snittet; omkring 24 % av hushållen har barn — högt jämfört med länet, och inkomstnivån ligger högre än snittet i länet. Medianpris lägenhet ca 7,9 Mkr. Bland tätbyggda stadsområden sticker området ut genom att skolorna i närområdet har starkare resultat (77 mot 60 i index).
Medianpris
7,9 Mkr
Lägenhet i området
Sysselsättning
80 %
+4% mot kommunen
Kollektivtrafik
98/100
60 hållplatser inom 800 m
Äganderätt
0 %
-100% mot kommunen
Livsdimensioner
Boende & prisÖppnaStäng
Jämförelsepoäng 15
Slutpriser i området
Lägenhet
7,9 Mkr
Median · 130 600 kr/m²
Median 60 m² · 2 rum
Hälften såldes 5,1–11 Mkr
Hälften 41–78 m²
576 försäljningar
Prisnivån ligger 237 % över kommunen som helhet.
Så bor man här
Boendeform
- Flerbostadshus93,5 %
- Övriga hus3,1 %
- Specialboende1,7 %
Flerbostadshus är vanligare här än i kommunen (93,5 % mot 78,7 %).
Uppgift saknas för 1,5 % av bostäderna.
Upplåtelseform
- Bostadsrätt64,2 %
- Hyresrätt35,7 %
Bostadsrätt är vanligare här än i kommunen (64,2 % mot 46,8 %).
Sök bostad på Booli·Slutpriser på Hemnet
Visa teknisk data och källor
Boendemix mot kommun och län
K/L = befolkningsvägt snitt i kommun och län över importerade områden. R (rikssnitt) visas när underlaget täcker mer än ett län.
Boendeform
Upplåtelseform
Bostadsbeståndet
Byggnadstyp
Alla siffror
Källor & metodVisaDölj
- SCB – RegSO-tabeller
RegSO · 2024–2025 · uppdaterad 2025-06-07
- SCB – Fastighetspriser och lagfarter
Kommun · 2024 · uppdaterad 2026-06-08
- Booli – slutpriser
RegSO · 2023-09-12–2026-07-28 · uppdaterad 2026-07-14
- Områdespriser bygger på Booli slutpriser (2023-09-12–2026-07-28), per boendetyp. Bostadsrätt ≠ lagfart.
- Priskontexten bygger på Booli slutpriser aggregerade till RegSO.
- Kommunreferensen bygger på SCB:s lagfartsstatistik för permanenta småhus (TAB1169).
- K/L = befolkningsvägt snitt i kommun och län över importerade områden. R (rikssnitt) visas när underlaget täcker mer än ett län. Procenten visar avvikelse mot kommunsnittet.
- Ytprofilen baseras på Lantmäteriets marktäcke — uppdateras ungefär årligen.
- Öppen mark är källans restklass: gräsytor och impediment i tätort, hagmark på landsbygden.
- Lekplatser och parker baseras på OpenStreetMap — täckningen varierar mellan områden.
- Skyddad natur från Naturvårdsverket omfattar officiella reservat och nationalparker.
- RegSO-gränser är grova — en park kan ligga i grannområdet men visas här.
Pendling & vardagÖppnaStäng
Mycket god tillgång och turtäthet.
Jämförelsepoäng 98
- Närmaste spårstation
- Odenplan · 265 mTunnelbana
- Hållplatser inom 800 m
- 60Pendeltåg, Tunnelbana, Buss
- Personbilar per 1 000 invånare
- 206-17% mot kommunen
Närmaste hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Trafikslag |
|---|---|---|
| Sabbatsbergs sjukhus | 119 m | Buss |
| Observatoriegatan | 131 m | Buss |
| Vasaparken | 156 m | Buss |
Visa teknisk data och källor
Alla siffror
Index 0–100 är absoluta skalor — samma värde betyder samma sak i alla områden och över tid. Vad ändpunkterna motsvarar står vid varje mätvärde.
0–100, fullt vid 24 hållplatslägen inom 800 m
0–100, fullt vid 600 avgångar per dygn och hållplatsläge
+20% mot 12 grannar · snitt 79
0–100, full vikt inom 500 m från spårstation och avtrappat till noll vid 2 000 m
+9% mot 12 grannar · snitt 92
0–100, andel av dygnets 1 440 minuter med trafik
Källor & metodVisaDölj
- Trafiklab – GTFS Sverige
Transitnät · 2026 · uppdaterad 2026-10-13
- Närmaste hållplatser och tåg räknas från en representativ punkt i området mot regionens statiska GTFS-tidtabell från Trafiklab.
- Spårnärhet och trafik över dygnet är absoluta mått: gångavstånd till spårbunden trafik respektive andel av dygnet med trafik. Tillgång och turtäthet är områdets placering jämfört med länets övriga områden.
- Ytprofilen baseras på Lantmäteriets marktäcke — uppdateras ungefär årligen.
- Öppen mark är källans restklass: gräsytor och impediment i tätort, hagmark på landsbygden.
- Lekplatser och parker baseras på OpenStreetMap — täckningen varierar mellan områden.
- Skyddad natur från Naturvårdsverket omfattar officiella reservat och nationalparker.
- RegSO-gränser är grova — en park kan ligga i grannområdet men visas här.
Skolor & förskolorÖppnaStäng
Här finns 111 förskolor inom 1 km.
Jämförelsepoäng 77
- Närmaste grundskola
- 84 m107 grundskolor inom 4 km
- Skolresultat i närområdet
- 77 av 1000–100 över meritvärde 160–300
- Förskolor inom 1 km
- 111Närmaste 21 m
Närmaste skolor (5 av 174)
- #1Nti Gymnasiet Stockholm 262 m · Gymnasium · merit 12,4 av 20 · 2024/25
- #2Observatorielundens skola84 m · Grundskola
- #3Vasa International School of Stockholm115 m · Grundskola · merit 313 av 320 · 2025/26
- #4Nti Gymnasiet Stockholm 1164 m · Gymnasium · merit 14,0 av 20 · 2024/25
- #5Kungstensgymnasiet173 m · Gymnasium · merit 15,6 av 20 · 2024/25
Närmaste förskolor (5 av 111)
- #1Förskola Grönkullen21 m · Förskola
- #2Förskola Hälsobrunnen34 m · Förskola
- #3Förskola Spöket45 m · Förskola
- #4Förskolan Resedan64 m · Förskola
- #5Förskolan Grönkullen 6464 m · Förskola
Visa teknisk data och källor
Fler skolor
Övriga skolor inom 5 km (218)
| Skola | Typ | Avstånd | Resultat | Nöjdhet |
|---|---|---|---|---|
| Viktor Rydberg gy. Odenplan | Gymnasium | 184 m | 17.033333333333335 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Viktor Rydberg gy. Jarlaplan | Gymnasium | 187 m | 16.066666666666666 (2024/25) | 7.7 (2026) |
| Vasa Real | Grundskola | 193 m | 283.4 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Lilla Adolf Fredriks skola | Grundskola | 204 m | — | 6.2 (2026) |
| Påhlmans gymnasium | Gymnasium | 204 m | 14.55 (2024/25) | 6.1 (2026) |
| Norra Real 82964090 | Gymnasium | 207 m | 17.566666666666666 (2024/25) | 8.5 (2026) |
| Raoul Wallenbergskolan Upplands-Bro | Grundskola | 234 m | — | — |
| Lilla Akademiens Musikgymn. | Gymnasium | 236 m | 18.4 (2024/25) | 8.0 (2025) |
| Musikskolan Lilla Akademien | Grundskola | 236 m | 303.4 (2025/26) | 7.4 (2025) |
| Gustav Vasa skola | Grundskola | 270 m | — | 7.2 (2026) |
| Polhems anpassade gymnasieskola, Gy | Gymnasium | 296 m | — | — |
| S:t Eriks gymnasium 65666808 | Gymnasium | 297 m | 13.64 (2024/25) | 6.5 (2026) |
| Vasastans Montessoriskola | Grundskola | 328 m | 284.9 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Odenplan | Gymnasium | 332 m | 12.342857142857142 (2024/25) | 5.8 (2026) |
| Nti Handelsgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 332 m | 12.850000000000001 (2024/25) | 5.1 (2025) |
| Rgrh Stockholm, Riksgymnasium för rörelsehindrade elever 89963319 | Gymnasium | 362 m | — | 8.5 (2026) |
| Adolf Fredriks musikklasser | Grundskola | 364 m | 292.6 (2025/26) | 7.6 (2026) |
| Jensen Gymnasium Vasastan | Gymnasium | 373 m | 15.15 (2024/25) | 6.2 (2026) |
| Viktor Rydbergs skola Jarlaplan | Grundskola | 373 m | 275.2 (2025/26) | 9.0 (2026) |
| Matteusskolan | Grundskola | 413 m | 284 (2025/26) | 7.2 (2026) |
| Enskilda gymnasiet, gr | Grundskola | 471 m | 297.9 (2025/26) | — |
| Enskilda gymnasiet, gy | Gymnasium | 471 m | 18.4 (2024/25) | 7.7 (2025) |
| Birger Jarls Gymnasium (a1) | Gymnasium | 491 m | 14.350000000000001 (2024/25) | 5.0 (2026) |
| Birger Jarls Gymnasium (a2) | Gymnasium | 491 m | — | 6.0 (2026) |
| Vanadisskolan | Grundskola | 495 m | 180.2 (2025/26) | — |
| Franska Skolan/Ecole francaise | Grundskola | 592 m | 289.4 (2025/26) | 8.0 (2026) |
| Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium | Gymnasium | 593 m | 14.9 (2024/25) | 7.0 (2026) |
| Rödabergsskolan | Grundskola | 625 m | 251.5 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Stift. Sthlm Intern. School gr | Grundskola | 636 m | — | — |
| Johannes skola | Grundskola | 638 m | — | 4.9 (2026) |
| Hermods Distansgymnasium | Gymnasium | 644 m | 16.8 (2024/25) | 8.8 (2025) |
| Tyska skolan | Gymnasium | 681 m | 18.2 (2024/25) | — |
| Tyska skolan | Grundskola | 681 m | — | — |
| Engelska Skolan Norr | Grundskola | 695 m | 272.4 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Karlbergs skola | Grundskola | 709 m | — | 8.9 (2026) |
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Norra | Gymnasium | 718 m | 15.433333333333332 (2024/25) | 5.9 (2025) |
| Sjölins Gymnasium Vasastan | Gymnasium | 720 m | 16.099999999999998 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Engelbrektsskolan | Grundskola | 744 m | 283.7 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Sverigefinska skolan Sthlm | Grundskola | 836 m | 259.4 (2025/26) | 7.2 (2026) |
| Kungsholmens friskola | Grundskola | 846 m | — | 8.5 (2025) |
| Kungsh gy/Sthlms Musikgy 74812809 | Gymnasium | 880 m | 17.475 (2024/25) | 8.0 (2026) |
| Stockholms Idrottsgymnasium | Gymnasium | 883 m | 16.2 (2024/25) | 8.0 (2026) |
| International School of Kungsholmen | Grundskola | 923 m | — | — |
| Anna Whitlocks gymnasium 54040574 | Gymnasium | 1.1 km | 16.8 (2024/25) | 7.6 (2026) |
| Eiraskolan | Grundskola | 1.1 km | — | 8.0 (2026) |
| ProCivitas Privata Gymnasium Karlberg | Gymnasium | 1.1 km | 14.633333333333333 (2024/25) | 7.8 (2026) |
| Lbs Kreativa Gymnasiet Stockholm Norra | Gymnasium | 1.2 km | 13.399999999999999 (2024/25) | 6.0 (2026) |
| Sommarskola Stockholm stad | Gymnasium | 1.2 km | — | — |
| Kungsholmens grundskola | Grundskola | 1.3 km | 285.7 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Hillelskolan | Grundskola | 1.4 km | — | 7.7 (2026) |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Vasastan | Gymnasium | 1.4 km | 14.580000000000002 (2024/25) | 6.0 (2025) |
| Rålambshovsskolan | Grundskola | 1.4 km | 288 (2025/26) | 7.8 (2026) |
| Designgymnasiet Kungsholmen | Gymnasium | 1.5 km | 14.433333333333332 (2024/25) | 6.0 (2026) |
| Montessori Mondial Kungsholmen | Grundskola | 1.6 km | 309.6 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Thorildsplans gymnasium 32116280 | Gymnasium | 1.6 km | 12.6 (2024/25) | 5.8 (2026) |
| Östra Reals gymnasium 99755443 | Gymnasium | 1.6 km | 17.3 (2024/25) | 8.4 (2026) |
| Carlssons skola | Grundskola | 1.6 km | 293.7 (2025/26) | 9.1 (2026) |
| Skolslussen 65458415 | Gymnasium | 1.7 km | — | — |
| Kungsholmens Västra Gymnasium 95618280 | Gymnasium | 1.7 km | 13.825000000000001 (2024/25) | 6.8 (2026) |
| Hedvig Eleonora skola | Grundskola | 1.7 km | — | 7.5 (2026) |
| Konradsbergsskolan | Grundskola | 1.8 km | 260.7 (2025/26) | 5.8 (2026) |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati Hage | Gymnasium | 1.8 km | — | 6.3 (2026) |
| Yrkesgymnasiet Solna | Gymnasium | 1.8 km | 12.85 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Jensen grundskola Långholmen | Grundskola | 1.9 km | 264.4 (2025/26) | 8.3 (2026) |
| Olaus Petriskolan | Grundskola | 1.9 km | — | 5.9 (2026) |
| Sjömansskolan | Gymnasium | 1.9 km | 13.5 (2024/25) | 6.2 (2026) |
| Kristinebergsskolan | Grundskola | 1.9 km | — | 7.1 (2026) |
| Klastorpsskolan | Grundskola | 2.0 km | — | 7.9 (2026) |
| Kungl. Svenska Balettskolan gy 38683336 | Gymnasium | 2.0 km | 17.1 (2024/25) | 8.3 (2026) |
| Kungliga Svenska Balettskolan | Grundskola | 2.0 km | 281.5 (2025/26) | 8.2 (2026) |
| Bernadottegymnasiet 77176811 | Gymnasium | 2.0 km | 14.8 (2024/25) | 7.8 (2026) |
| Futuraskolan International Stockholm | Grundskola | 2.1 km | 272.9 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Futuraskolan International School of Stockholm | Grundskola | 2.1 km | — | — |
| Jensen grundskola Stockholm 3 | Grundskola | 2.1 km | — | — |
| Jensen grundskola Enköping | Grundskola | 2.1 km | — | — |
| Jensen Gymnasium Gamla stan | Gymnasium | 2.2 km | 15.325 (2024/25) | 7.7 (2026) |
| Östermalmsskolan | Grundskola | 2.2 km | — | 7.7 (2026) |
| Lundaskolan | Grundskola | 2.2 km | — | 8.2 (2026) |
| Gärdesskolan | Grundskola | 2.3 km | 289.8 (2025/26) | 6.6 (2026) |
| Estniska Skolan i Stockholm | Grundskola | 2.3 km | 258.6 (2025/26) | 8.8 (2026) |
| Storkyrkoskolan | Grundskola | 2.3 km | — | 8.4 (2026) |
| Internationella Engelska Skolan Solna | Grundskola | 2.3 km | 260.3 (2025/26) | 6.3 (2025) |
| Fredrikshovs slotts skola | Grundskola | 2.3 km | 320.7 (2025/26) | 8.3 (2026) |
| Bergsundsskolan | Grundskola | 2.3 km | — | 8.8 (2026) |
| Högalidsskolan | Grundskola | 2.4 km | 269.5 (2025/26) | 6.4 (2026) |
| Psykologigymnasiet | Gymnasium | 2.4 km | 15.75 (2024/25) | 5.9 (2025) |
| Solna Enskilda Skola | Grundskola | 2.4 km | — | 8.0 (2025) |
| Granbackaskolan | Grundskola | 2.4 km | — | 7.5 (2025) |
| Globala gymnasiet 76054399 | Gymnasium | 2.4 km | 15.299999999999999 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Södermalmsskolan | Grundskola | 2.5 km | 264 (2025/26) | 7.9 (2026) |
| Sofiaängens skola | Gymnasium | 2.5 km | 12.4 (2024/25) | 8.4 (2026) |
| Sofiaängens skola | Grundskola | 2.5 km | 138.2 (2025/26) | — |
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra | Gymnasium | 2.5 km | 12.766666666666666 (2024/25) | 4.9 (2026) |
| Innovitaskolan Banérporten | Grundskola | 2.5 km | — | 6.9 (2026) |
| Hjorthagens skola | Grundskola | 2.5 km | — | 6.9 (2026) |
| Bobergsskolan | Grundskola | 2.6 km | 280.2 (2025/26) | 4.5 (2026) |
| Ängkärrskolan i Solna | Grundskola | 2.6 km | 181.4 (2025/26) | 8.5 (2025) |
| Mariaskolan | Grundskola | 2.6 km | 279.1 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Tallbackaskolan | Grundskola | 2.7 km | 235 (2025/26) | 5.7 (2025) |
| Björngårdsskolan | Grundskola | 2.7 km | — | 8.2 (2026) |
| Södra Latins gymnasium 89370947 | Gymnasium | 2.7 km | 17.175 (2024/25) | 8.2 (2026) |
| Maria Elementarskola | Grundskola | 2.8 km | 299.7 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Stockholms Estetiska Gymnasium | Gymnasium | 2.8 km | 15.2 (2024/25) | 8.8 (2026) |
| Dibber Rullen anpassad grundskola | Grundskola | 2.8 km | — | — |
| Hagaskolan | Grundskola | 2.8 km | 243.6 (2025/26) | 7.2 (2026) |
| Blommensbergsskolan | Grundskola | 2.8 km | — | 8.3 (2026) |
| Magelungens Grundskola Södermalm | Grundskola | 2.8 km | 105.8 (2025/26) | 8.8 (2026) |
| Djurgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 2.9 km | 14.2 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Magelungens Gymnasium Liljeholmen | Gymnasium | 2.9 km | 12.6 (2024/25) | 6.9 (2026) |
| Refis Rör- och Elentr. friskola Sthlm | Gymnasium | 2.9 km | 13.5 (2024/25) | 8.2 (2026) |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | Gymnasium | 2.9 km | 13.533333333333333 (2024/25) | 6.6 (2026) |
| Ess-gymnasiet 98847548 | Gymnasium | 2.9 km | — | 9.0 (2026) |
| Liljeholmens gymnasium 59409052 | Gymnasium | 2.9 km | — | — |
| Realgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 2.9 km | 13.75 (2024/25) | 6.0 (2026) |
| Haga VIP anpassad grundskola | Grundskola | 2.9 km | — | — |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm | Gymnasium | 2.9 km | 14.775 (2024/25) | 5.4 (2026) |
| Nordic International School, Stockholm | Grundskola | 3.0 km | 280.8 (2025/26) | 7.1 (2026) |
| Spira Teoretiska Gymnasium Stora Essingen | Gymnasium | 3.0 km | 12.6 (2024/25) | 5.1 (2025) |
| Fria Maria Barnskolas ekonomiska förening | Grundskola | 3.0 km | — | 8.5 (2026) |
| Lunaskolan Södra | Grundskola | 3.0 km | 166.3 (2025/26) | 7.6 (2025) |
| Snitz Gymnasium | Gymnasium | 3.0 km | 12.100000000000001 (2024/25) | 5.2 (2026) |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | Gymnasium | 3.0 km | 15.3 (2024/25) | 6.7 (2026) |
| Nordiska Musikgymnasiet | Gymnasium | 3.1 km | 16.4 (2024/25) | 6.9 (2026) |
| Eviaskolan Söder | Grundskola | 3.1 km | — | — |
| Entréskolan Stockholm | Grundskola | 3.1 km | 255.6 (2025/26) | 7.8 (2026) |
| Skytteholmsskolan | Grundskola | 3.2 km | — | 6.4 (2025) |
| The Tanto International School | Grundskola | 3.2 km | — | — |
| Johan Movingers Gymnasium | Gymnasium | 3.2 km | 13.4 (2020/21) | — |
| Distra Irs | Grundskola | 3.2 km | 163.4 (2025/26) | 9.7 (2026) |
| Sjölins Gymnasium Södermalm | Gymnasium | 3.2 km | 16.2 (2024/25) | 8.3 (2026) |
| Vittra Södermalm | Grundskola | 3.2 km | 226.3 (2025/26) | 5.5 (2025) |
| Move & Walk anpassad grundskola Solna | Grundskola | 3.2 km | — | — |
| Solna anpassad grundskola | Grundskola | 3.3 km | — | — |
| Katarina Norra skola | Grundskola | 3.3 km | 254.7 (2025/26) | 8.0 (2026) |
| Peabskolan Solna | Gymnasium | 3.3 km | 11 (2024/25) | 6.4 (2025) |
| Grillska Gymnasiet Liljeholmen | Gymnasium | 3.3 km | 12.925 (2024/25) | 7.0 (2026) |
| P A Fogelströms gymnasium 24650116 | Gymnasium | 3.3 km | 17.700000000000003 (2024/25) | 8.9 (2026) |
| Noblaskolan Solna | Grundskola | 3.3 km | 281.8 (2025/26) | 7.1 (2025) |
| Parkskolan | Grundskola | 3.4 km | — | 6.2 (2025) |
| Lycée Francais Saint Louis, gy | Gymnasium | 3.4 km | 18.4 (2022/23) | — |
| Dibber Stora Essingen anpassad grundskola | Grundskola | 3.4 km | — | — |
| Ess-gymnasiet 84286715 | Gymnasium | 3.4 km | 13.4 (2024/25) | 7.8 (2026) |
| Essingeskolan | Grundskola | 3.5 km | — | 7.3 (2026) |
| Lycée Francais Saint Louis, gr | Grundskola | 3.5 km | — | — |
| Djurgårdsskolan | Grundskola | 3.5 km | — | 9.9 (2026) |
| Sjöviksskolan | Grundskola | 3.5 km | 269.5 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Vittra Frösunda | Grundskola | 3.5 km | 257 (2025/26) | 7.5 (2025) |
| Eriksdalsskolan | Grundskola | 3.5 km | 233.2 (2025/26) | 7.1 (2026) |
| Åsö grundskola | Grundskola | 3.5 km | 249.3 (2025/26) | 7.7 (2026) |
| Nybohovsskolan | Grundskola | 3.6 km | — | 6.7 (2026) |
| Alviksskolan | Grundskola | 3.6 km | 225.9 (2025/26) | 7.3 (2026) |
| Råsunda Centralskola | Grundskola | 3.6 km | 219.6 (2025/26) | 5.2 (2025) |
| Årstadalsskolan | Grundskola | 3.7 km | — | 6.1 (2026) |
| Europaskolan | Grundskola | 3.7 km | 284.8 (2025/26) | 8.3 (2025) |
| Engelska Skolan Novia | Grundskola | 3.7 km | 241.6 (2025/26) | 6.2 (2026) |
| Stockholms Montessoriskola Anne Frank | Grundskola | 3.7 km | — | 6.9 (2025) |
| Katarina Södra skola | Grundskola | 3.8 km | — | 7.4 (2026) |
| Solna Gymnasium | Gymnasium | 3.8 km | 14.2 (2024/25) | 6.6 (2025) |
| Ekensbergsskolan | Grundskola | 3.9 km | — | 7.5 (2025) |
| Sofia skola | Grundskola | 3.9 km | 277.4 (2025/26) | 7.5 (2026) |
| Råsunda skola | Grundskola | 3.9 km | — | 6.6 (2025) |
| Lunaskolan Bromma | Grundskola | 3.9 km | 171.1 (2025/26) | 8.1 (2025) |
| Ulvsundaskolan | Grundskola | 3.9 km | — | 7.8 (2026) |
| Årsta Gårds anpassade grundskola | Grundskola | 3.9 km | — | — |
| Aspuddens skola | Grundskola | 3.9 km | 213.9 (2025/26) | 6.0 (2026) |
| Äppelviksskolan | Grundskola | 3.9 km | 292.9 (2025/26) | 8.0 (2026) |
| Magelungens Grundskola Solna | Grundskola | 3.9 km | 133 (2025/26) | — |
| Bergstrands Gymnasium Stockholm | Gymnasium | 4.0 km | 13.45 (2024/25) | 6.5 (2026) |
| Tellusskolan Thea Bromma | Grundskola | 4.0 km | 252.3 (2025/26) | 7.3 (2026) |
| Tellusborgsskolan | Grundskola | 4.0 km | 260.9 (2025/26) | 7.0 (2026) |
| Midsommarkransens gy 17675502 | Gymnasium | 4.0 km | 13.4 (2024/25) | 7.0 (2026) |
| Praktiska Gymnasiet Bromma | Gymnasium | 4.0 km | 11.6 (2024/25) | 4.7 (2026) |
| Internationella Engelska Skolan Liljeholmen | Grundskola | 4.1 km | 264.8 (2025/26) | 6.5 (2025) |
| Pilgrimsskolan | Grundskola | 4.1 km | — | 8.8 (2026) |
| Marina läroverket i Danderyd | Gymnasium | 4.1 km | 15.35 (2024/25) | 6.8 (2025) |
| Magelungens gymnasium Södermalm | Gymnasium | 4.2 km | 13.7 (2020/21) | 7.7 (2026) |
| Tullgårdsskolan | Grundskola | 4.3 km | — | 7.7 (2026) |
| Bromma Enskilda Skola ek.fören. | Grundskola | 4.3 km | — | 9.1 (2026) |
| Midsommarkransens skola | Grundskola | 4.3 km | 260.5 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Smedslättsskolan | Grundskola | 4.3 km | — | 8.4 (2026) |
| Pops Academy Stockholm | Grundskola | 4.3 km | 264.3 (2025/26) | 6.3 (2026) |
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra | Gymnasium | 4.3 km | 15.025 (2024/25) | 6.8 (2025) |
| Internationella Hotell- och Restaurangskolan | Gymnasium | 4.3 km | 14.2 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Lbs Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra | Gymnasium | 4.3 km | 14.6 (2024/25) | 6.8 (2026) |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm | Gymnasium | 4.3 km | 16.533333333333335 (2024/25) | 8.0 (2026) |
| Ingridskolan, gymnasiet | Gymnasium | 4.3 km | — | 8.0 (2025) |
| Ingridskolan, grundskola | Grundskola | 4.3 km | 175.2 (2025/26) | — |
| Årstaskolan | Grundskola | 4.4 km | 245.7 (2025/26) | 6.4 (2026) |
| Vintertullsskolan i Stockholm | Grundskola | 4.4 km | 167.4 (2025/26) | 5.7 (2026) |
| Grillska Gymnasiet Kungsholmen | Gymnasium | 4.4 km | 13.9 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Bromma gymnasium 54117171 | Gymnasium | 4.4 km | 14.450000000000001 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Bergshamraskolan | Grundskola | 4.4 km | — | 7.0 (2025) |
| Långängsskolan | Grundskola | 4.4 km | — | 9.1 (2025) |
| Stockholms Montessoriskola Färgargårdstorget | Grundskola | 4.4 km | — | — |
| Lilla Alby skola | Grundskola | 4.5 km | — | 6.7 (2026) |
| Skanskvarnsskolan | Grundskola | 4.5 km | — | 8.5 (2026) |
| Svedenskolan Bergshamra | Grundskola | 4.6 km | — | 7.7 (2025) |
| Distra Gymnasium | Gymnasium | 4.6 km | 13.35 (2024/25) | 6.8 (2026) |
| Torsviks skola | Grundskola | 4.6 km | 281.4 (2025/26) | 6.2 (2025) |
| Internationella Engelska Skolan Årsta | Grundskola | 4.6 km | 256.3 (2025/26) | 6.8 (2025) |
| Hägerstenshamnens skola | Grundskola | 4.6 km | — | 8.4 (2026) |
| Lindeskolan | Grundskola | 4.7 km | — | 7.9 (2026) |
| Vilans skola | Grundskola | 4.7 km | — | 8.8 (2026) |
| Värmdö gymnasium | Gymnasium | 4.7 km | 15.940000000000001 (2024/25) | 7.6 (2026) |
| Odengymnasiet | Gymnasium | 4.7 km | 11.25 (2024/25) | 5.5 (2025) |
| Vittra Luma Park | Grundskola | 4.7 km | — | — |
| Bodals skola | Grundskola | 4.8 km | 252.9 (2025/26) | 5.0 (2025) |
| Ålstensskolan | Grundskola | 4.8 km | — | 7.3 (2026) |
| Campus Manilla Gymnasium | Gymnasium | 4.8 km | 17.433333333333334 (2024/25) | 8.5 (2026) |
| Campus Manilla | Grundskola | 4.8 km | 314.2 (2025/26) | 8.7 (2026) |
| Raoul Wallenbergskolan Bagartorp | Grundskola | 4.8 km | 278.7 (2025/26) | 5.0 (2025) |
| Lidingö - Anpassad grundskola | Grundskola | 4.8 km | — | — |
| Ulriksdalsskolan | Grundskola | 4.8 km | 246.1 (2025/26) | 6.3 (2025) |
| Sjöstadsskolan | Grundskola | 4.9 km | 266.1 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Affärsgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 4.9 km | 13.2 (2024/25) | 5.3 (2026) |
| Fryshuset Grundskola Hammarby Sjöstad | Grundskola | 4.9 km | 235.6 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Fryshuset Gymnasium | Gymnasium | 4.9 km | 13.540000000000001 (2024/25) | 7.2 (2026) |
| Viktor Rydberg gy. Sundbyberg | Gymnasium | 5.0 km | 15.466666666666667 (2024/25) | 6.9 (2026) |
Fler förskolor
Förskolor inom 1,5 km (134)
| Förskola | Avstånd |
|---|---|
| Förskola Svea | 70 m |
| Förskolan Riddarsporren | 79 m |
| Förskola Kejsarkronan | 85 m |
| Personalkooperativet S-E Björnen ekonomisk förening | 87 m |
| Förskola Flöjtblåsaren | 96 m |
| Förskola Sirius | 120 m |
| Stift Adolf Fredrik O Gustav Vasa Barnkrubba | 121 m |
| Förskola Kastanjebacken | 122 m |
| Förskolan Brunnsmästaren | 124 m |
| Föräldrakooperativet Röhran Ek för | 127 m |
| Förskola Blåklinten | 128 m |
| Engelska Förskolan Frej | 132 m |
| Förskolan Medevi Brunn | 137 m |
| Förskola Orion | 140 m |
| Förskola | 147 m |
| Förskolan Flaggskeppet | 155 m |
| Baltazar Förskolor | 158 m |
| Förskola Lunden | 158 m |
| Förskola Freja | 168 m |
| Förskola Mitt i City, Vidar | 175 m |
| Förskolan Villa Vega | 183 m |
| Engelska Förskolan Norrmalm | 206 m |
| Föräldrakooperativet Leko, Ekonomisk Förening | 214 m |
| Christinas Förskolor i Stockholm AB | 219 m |
| Föräldrakooperativa Förskolan Draken ek. för. | 272 m |
| Personalkooperativet Strutsen Ek för | 291 m |
| Förskola Brunnen | 296 m |
| Förskola Solägget | 311 m |
| Förskola Midgård, Gruppboende/stödteam | 323 m |
| Förskola Mimer | 324 m |
| Vasastans Montessoriförskola | 328 m |
| Förskola Stjärnhuset | 330 m |
