Laddar karta…
Norra Adolf Fredrik
Stockholms kommun · Stockholms län
Norra Adolf Fredrik är ett höghusområde (ca 100 %) i Stockholm. Här finns 92 grundskolor och flera förskolor i närområdet, med starkare resultat än snittet; omkring 25 % av hushållen har barn — högt jämfört med länet, och inkomstnivån ligger högre än snittet i länet. Medianpris lägenhet ca 8,2 Mkr. Bland tätbyggda stadsområden sticker området ut genom att skolorna i närområdet har starkare resultat (78 mot 60 i index) och inkomstnivån ligger över gruppens.
Medianpris
8,2 Mkr
Lägenhet i området
Sysselsättning
81 %
+5% mot kommunen
Kollektivtrafik
100/100
52 hållplatser inom 800 m
Äganderätt
0 %
-100% mot kommunen
Livsdimensioner
Boende & prisÖppnaStäng
Jämförelsepoäng 15
Slutpriser i området
Lägenhet
8,2 Mkr
Median · 133 150 kr/m²
Median 63 m² · 2 rum
Hälften såldes 5,4–11 Mkr
Hälften 42–79 m²
174 försäljningar
Prisnivån ligger 243 % över kommunen som helhet.
Så bor man här
Upplåtelseform
- Bostadsrätt73,2 %
- Hyresrätt26,8 %
Bostadsrätt är vanligare här än i kommunen (73,2 % mot 46,8 %).
Sök bostad på Booli·Slutpriser på Hemnet
Visa teknisk data och källor
Boendemix mot kommun och län
K/L = befolkningsvägt snitt i kommun och län över importerade områden. R (rikssnitt) visas när underlaget täcker mer än ett län.
Upplåtelseform
Bostadsbeståndet
Byggnadstyp
Alla siffror
-3% mot 10 grannar · snitt 8,8 Mkr
Källor & metodVisaDölj
- SCB – RegSO-tabeller
RegSO · 2024–2025 · uppdaterad 2025-06-07
- SCB – Fastighetspriser och lagfarter
Kommun · 2024 · uppdaterad 2026-06-08
- Booli – slutpriser
RegSO · 2023-09-12–2026-07-28 · uppdaterad 2026-07-14
- Områdespriser bygger på Booli slutpriser (2023-09-12–2026-07-28), per boendetyp. Bostadsrätt ≠ lagfart.
- Priskontexten bygger på Booli slutpriser aggregerade till RegSO.
- Kommunreferensen bygger på SCB:s lagfartsstatistik för permanenta småhus (TAB1169).
- K/L = befolkningsvägt snitt i kommun och län över importerade områden. R (rikssnitt) visas när underlaget täcker mer än ett län. Procenten visar avvikelse mot kommunsnittet.
- Ytprofilen baseras på Lantmäteriets marktäcke — uppdateras ungefär årligen.
- Öppen mark är källans restklass: gräsytor och impediment i tätort, hagmark på landsbygden.
- Lekplatser och parker baseras på OpenStreetMap — täckningen varierar mellan områden.
- Skyddad natur från Naturvårdsverket omfattar officiella reservat och nationalparker.
- RegSO-gränser är grova — en park kan ligga i grannområdet men visas här.
Pendling & vardagÖppnaStäng
Mycket god tillgång och turtäthet.
Jämförelsepoäng 100
- Närmaste spårstation
- Rådmansgatan · 315 mTunnelbana
- Hållplatser inom 800 m
- 52Pendeltåg, Tunnelbana, Buss
- Personbilar per 1 000 invånare
- 199-20% mot kommunen
Närmaste hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Trafikslag |
|---|---|---|
| Observatoriegatan | 267 m | Buss |
| Tegnérgatan | 288 m | Buss |
| Sabbatsbergs sjukhus | 311 m | Buss |
Visa teknisk data och källor
Alla siffror
Index 0–100 är absoluta skalor — samma värde betyder samma sak i alla områden och över tid. Vad ändpunkterna motsvarar står vid varje mätvärde.
0–100, fullt vid 24 hållplatslägen inom 800 m
0–100, fullt vid 600 avgångar per dygn och hållplatsläge
+27% mot 10 grannar · snitt 79
0–100, full vikt inom 500 m från spårstation och avtrappat till noll vid 2 000 m
+10% mot 10 grannar · snitt 91
0–100, andel av dygnets 1 440 minuter med trafik
Källor & metodVisaDölj
- Trafiklab – GTFS Sverige
Transitnät · 2026 · uppdaterad 2026-10-13
- Närmaste hållplatser och tåg räknas från en representativ punkt i området mot regionens statiska GTFS-tidtabell från Trafiklab.
- Spårnärhet och trafik över dygnet är absoluta mått: gångavstånd till spårbunden trafik respektive andel av dygnet med trafik. Tillgång och turtäthet är områdets placering jämfört med länets övriga områden.
- Ytprofilen baseras på Lantmäteriets marktäcke — uppdateras ungefär årligen.
- Öppen mark är källans restklass: gräsytor och impediment i tätort, hagmark på landsbygden.
- Lekplatser och parker baseras på OpenStreetMap — täckningen varierar mellan områden.
- Skyddad natur från Naturvårdsverket omfattar officiella reservat och nationalparker.
- RegSO-gränser är grova — en park kan ligga i grannområdet men visas här.
Skolor & förskolorÖppnaStäng
Här finns 70 förskolor inom 1 km.
Jämförelsepoäng 79
- Närmaste grundskola
- 79 m92 grundskolor inom 4 km
- Skolresultat i närområdet
- 78 av 1000–100 över meritvärde 160–300
- Förskolor inom 1 km
- 70Närmaste 98 m
Närmaste skolor (5 av 157)
- #1Raoul Wallenbergskolan Upplands-Bro79 m · Grundskola
- #2Lilla Adolf Fredriks skola117 m · Grundskola
- #3Adolf Fredriks musikklasser131 m · Grundskola · merit 293 av 320 · 2025/26
- #4Enskilda gymnasiet, gr137 m · Grundskola · merit 298 av 320 · 2025/26
- #5Enskilda gymnasiet, gy137 m · Gymnasium · merit 18,4 av 20 · 2024/25
Närmaste förskolor (5 av 70)
- #1Förskola Stjärnhuset98 m · Förskola
- #2Christinas Förskolor i Stockholm AB101 m · Förskola
- #3Tellusgruppen AB133 m · Förskola
- #4Förskola Orion152 m · Förskola
- #5Sehlhall Tegelbruket Förskola AB179 m · Förskola
Visa teknisk data och källor
Fler skolor
Övriga skolor inom 5 km (215)
| Skola | Typ | Avstånd | Resultat | Nöjdhet |
|---|---|---|---|---|
| Kungstensgymnasiet | Gymnasium | 172 m | 15.6 (2024/25) | 6.9 (2026) |
| Franska Skolan/Ecole francaise | Grundskola | 307 m | 289.4 (2025/26) | 8.0 (2026) |
| Nti Gymnasiet Stockholm 1 | Gymnasium | 308 m | 13.966666666666669 (2024/25) | 4.7 (2025) |
| Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium | Gymnasium | 309 m | 14.9 (2024/25) | 7.0 (2026) |
| Nti Gymnasiet Stockholm 2 | Gymnasium | 343 m | 12.35 (2024/25) | 5.3 (2025) |
| Hermods Distansgymnasium | Gymnasium | 346 m | 16.8 (2024/25) | 8.8 (2025) |
| Observatorielundens skola | Grundskola | 375 m | — | 7.5 (2026) |
| Norra Real 82964090 | Gymnasium | 385 m | 17.566666666666666 (2024/25) | 8.5 (2026) |
| Stift. Sthlm Intern. School gr | Grundskola | 396 m | — | — |
| Vasa International School of Stockholm | Grundskola | 410 m | 312.8 (2025/26) | 6.8 (2025) |
| Viktor Rydbergs skola Jarlaplan | Grundskola | 424 m | 275.2 (2025/26) | 9.0 (2026) |
| Vasa Real | Grundskola | 604 m | 283.4 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Tyska skolan | Gymnasium | 613 m | 18.2 (2024/25) | — |
| Tyska skolan | Grundskola | 613 m | — | — |
| Gustav Vasa skola | Grundskola | 702 m | — | 7.2 (2026) |
| Viktor Rydberg gy. Odenplan | Gymnasium | 787 m | 17.033333333333335 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Påhlmans gymnasium | Gymnasium | 789 m | 14.55 (2024/25) | 6.1 (2026) |
| Viktor Rydberg gy. Jarlaplan | Gymnasium | 795 m | 16.066666666666666 (2024/25) | 7.7 (2026) |
| Vasastans Montessoriskola | Grundskola | 799 m | 284.9 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Engelbrektsskolan | Grundskola | 821 m | 283.7 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Jensen Gymnasium Vasastan | Gymnasium | 830 m | 15.15 (2024/25) | 6.2 (2026) |
| Lilla Akademiens Musikgymn. | Gymnasium | 845 m | 18.4 (2024/25) | 8.0 (2025) |
| Musikskolan Lilla Akademien | Grundskola | 845 m | 303.4 (2025/26) | 7.4 (2025) |
| Polhems anpassade gymnasieskola, Gy | Gymnasium | 845 m | — | — |
| S:t Eriks gymnasium 65666808 | Gymnasium | 846 m | 13.64 (2024/25) | 6.5 (2026) |
| Rgrh Stockholm, Riksgymnasium för rörelsehindrade elever 89963319 | Gymnasium | 856 m | — | 8.5 (2026) |
| Kungsholmens friskola | Grundskola | 918 m | — | 8.5 (2025) |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Odenplan | Gymnasium | 921 m | 12.342857142857142 (2024/25) | 5.8 (2026) |
| Nti Handelsgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 921 m | 12.850000000000001 (2024/25) | 5.1 (2025) |
| Birger Jarls Gymnasium (a1) | Gymnasium | 936 m | 14.350000000000001 (2024/25) | 5.0 (2026) |
| Birger Jarls Gymnasium (a2) | Gymnasium | 936 m | — | 6.0 (2026) |
| Matteusskolan | Grundskola | 1.0 km | 284 (2025/26) | 7.2 (2026) |
| Vanadisskolan | Grundskola | 1.1 km | 180.2 (2025/26) | — |
| Engelska Skolan Norr | Grundskola | 1.1 km | 272.4 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Sommarskola Stockholm stad | Gymnasium | 1.1 km | — | — |
| Johannes skola | Grundskola | 1.1 km | — | 4.9 (2026) |
| Hillelskolan | Grundskola | 1.1 km | — | 7.7 (2026) |
| Anna Whitlocks gymnasium 54040574 | Gymnasium | 1.1 km | 16.8 (2024/25) | 7.6 (2026) |
| Eiraskolan | Grundskola | 1.2 km | — | 8.0 (2026) |
| Rödabergsskolan | Grundskola | 1.2 km | 251.5 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Karlbergs skola | Grundskola | 1.2 km | — | 8.9 (2026) |
| Stockholms Idrottsgymnasium | Gymnasium | 1.3 km | 16.2 (2024/25) | 8.0 (2026) |
| Sjölins Gymnasium Vasastan | Gymnasium | 1.3 km | 16.099999999999998 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Norra | Gymnasium | 1.3 km | 15.433333333333332 (2024/25) | 5.9 (2025) |
| Kungsh gy/Sthlms Musikgy 74812809 | Gymnasium | 1.4 km | 17.475 (2024/25) | 8.0 (2026) |
| Carlssons skola | Grundskola | 1.5 km | 293.7 (2025/26) | 9.1 (2026) |
| Sverigefinska skolan Sthlm | Grundskola | 1.5 km | 259.4 (2025/26) | 7.2 (2026) |
| Östra Reals gymnasium 99755443 | Gymnasium | 1.5 km | 17.3 (2024/25) | 8.4 (2026) |
| Hedvig Eleonora skola | Grundskola | 1.5 km | — | 7.5 (2026) |
| International School of Kungsholmen | Grundskola | 1.7 km | — | — |
| ProCivitas Privata Gymnasium Karlberg | Gymnasium | 1.7 km | 14.633333333333333 (2024/25) | 7.8 (2026) |
| Lbs Kreativa Gymnasiet Stockholm Norra | Gymnasium | 1.7 km | 13.399999999999999 (2024/25) | 6.0 (2026) |
| Jensen Gymnasium Gamla stan | Gymnasium | 1.9 km | 15.325 (2024/25) | 7.7 (2026) |
| Jensen grundskola Stockholm 3 | Grundskola | 1.9 km | — | — |
| Jensen grundskola Enköping | Grundskola | 1.9 km | — | — |
| Olaus Petriskolan | Grundskola | 1.9 km | — | 5.9 (2026) |
| Estniska Skolan i Stockholm | Grundskola | 2.0 km | 258.6 (2025/26) | 8.8 (2026) |
| Storkyrkoskolan | Grundskola | 2.0 km | — | 8.4 (2026) |
| Bernadottegymnasiet 77176811 | Gymnasium | 2.0 km | 14.8 (2024/25) | 7.8 (2026) |
| Kungl. Svenska Balettskolan gy 38683336 | Gymnasium | 2.0 km | 17.1 (2024/25) | 8.3 (2026) |
| Kungliga Svenska Balettskolan | Grundskola | 2.0 km | 281.5 (2025/26) | 8.2 (2026) |
| Kungsholmens grundskola | Grundskola | 2.0 km | 285.7 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Rålambshovsskolan | Grundskola | 2.1 km | 288 (2025/26) | 7.8 (2026) |
| Östermalmsskolan | Grundskola | 2.1 km | — | 7.7 (2026) |
| Futuraskolan International Stockholm | Grundskola | 2.1 km | 272.9 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Futuraskolan International School of Stockholm | Grundskola | 2.1 km | — | — |
| Fredrikshovs slotts skola | Grundskola | 2.1 km | 320.7 (2025/26) | 8.3 (2026) |
| Gärdesskolan | Grundskola | 2.2 km | 289.8 (2025/26) | 6.6 (2026) |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Vasastan | Gymnasium | 2.2 km | 14.580000000000002 (2024/25) | 6.0 (2025) |
| Sjömansskolan | Gymnasium | 2.2 km | 13.5 (2024/25) | 6.2 (2026) |
| Montessori Mondial Kungsholmen | Grundskola | 2.2 km | 309.6 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Designgymnasiet Kungsholmen | Gymnasium | 2.3 km | 14.433333333333332 (2024/25) | 6.0 (2026) |
| Lundaskolan | Grundskola | 2.3 km | — | 8.2 (2026) |
| Thorildsplans gymnasium 32116280 | Gymnasium | 2.3 km | 12.6 (2024/25) | 5.8 (2026) |
| Jensen grundskola Långholmen | Grundskola | 2.3 km | 264.4 (2025/26) | 8.3 (2026) |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati Hage | Gymnasium | 2.3 km | — | 6.3 (2026) |
| Södermalmsskolan | Grundskola | 2.4 km | 264 (2025/26) | 7.9 (2026) |
| Kungsholmens Västra Gymnasium 95618280 | Gymnasium | 2.4 km | 13.825000000000001 (2024/25) | 6.8 (2026) |
| Innovitaskolan Banérporten | Grundskola | 2.4 km | — | 6.9 (2026) |
| Skolslussen 65458415 | Gymnasium | 2.4 km | — | — |
| Yrkesgymnasiet Solna | Gymnasium | 2.4 km | 12.85 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Konradsbergsskolan | Grundskola | 2.4 km | 260.7 (2025/26) | 5.8 (2026) |
| Globala gymnasiet 76054399 | Gymnasium | 2.4 km | 15.299999999999999 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra | Gymnasium | 2.5 km | 12.766666666666666 (2024/25) | 4.9 (2026) |
| Södra Latins gymnasium 89370947 | Gymnasium | 2.5 km | 17.175 (2024/25) | 8.2 (2026) |
| Maria Elementarskola | Grundskola | 2.6 km | 299.7 (2025/26) | 8.1 (2026) |
| Björngårdsskolan | Grundskola | 2.6 km | — | 8.2 (2026) |
| Mariaskolan | Grundskola | 2.6 km | 279.1 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Bergsundsskolan | Grundskola | 2.6 km | — | 8.8 (2026) |
| Klastorpsskolan | Grundskola | 2.6 km | — | 7.9 (2026) |
| Hjorthagens skola | Grundskola | 2.6 km | — | 6.9 (2026) |
| Högalidsskolan | Grundskola | 2.6 km | 269.5 (2025/26) | 6.4 (2026) |
| Kristinebergsskolan | Grundskola | 2.7 km | — | 7.1 (2026) |
| Magelungens Grundskola Södermalm | Grundskola | 2.7 km | 105.8 (2025/26) | 8.8 (2026) |
| Bobergsskolan | Grundskola | 2.7 km | 280.2 (2025/26) | 4.5 (2026) |
| Sofiaängens skola | Gymnasium | 2.8 km | 12.4 (2024/25) | 8.4 (2026) |
| Sofiaängens skola | Grundskola | 2.8 km | 138.2 (2025/26) | — |
| Internationella Engelska Skolan Solna | Grundskola | 2.9 km | 260.3 (2025/26) | 6.3 (2025) |
| Psykologigymnasiet | Gymnasium | 2.9 km | 15.75 (2024/25) | 5.9 (2025) |
| Fria Maria Barnskolas ekonomiska förening | Grundskola | 2.9 km | — | 8.5 (2026) |
| Solna Enskilda Skola | Grundskola | 2.9 km | — | 8.0 (2025) |
| Sjölins Gymnasium Södermalm | Gymnasium | 2.9 km | 16.2 (2024/25) | 8.3 (2026) |
| Vittra Södermalm | Grundskola | 2.9 km | 226.3 (2025/26) | 5.5 (2025) |
| Eviaskolan Söder | Grundskola | 2.9 km | — | — |
| Katarina Norra skola | Grundskola | 3.0 km | 254.7 (2025/26) | 8.0 (2026) |
| P A Fogelströms gymnasium 24650116 | Gymnasium | 3.0 km | 17.700000000000003 (2024/25) | 8.9 (2026) |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | Gymnasium | 3.0 km | 15.3 (2024/25) | 6.7 (2026) |
| Granbackaskolan | Grundskola | 3.1 km | — | 7.5 (2025) |
| Distra Irs | Grundskola | 3.1 km | 163.4 (2025/26) | 9.7 (2026) |
| Stockholms Estetiska Gymnasium | Gymnasium | 3.2 km | 15.2 (2024/25) | 8.8 (2026) |
| Liljeholmens gymnasium 59409052 | Gymnasium | 3.2 km | — | — |
| Realgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 3.2 km | 13.75 (2024/25) | 6.0 (2026) |
| The Tanto International School | Grundskola | 3.2 km | — | — |
| Ängkärrskolan i Solna | Grundskola | 3.2 km | 181.4 (2025/26) | 8.5 (2025) |
| Refis Rör- och Elentr. friskola Sthlm | Gymnasium | 3.2 km | 13.5 (2024/25) | 8.2 (2026) |
| Djurgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 3.2 km | 14.2 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Blommensbergsskolan | Grundskola | 3.2 km | — | 8.3 (2026) |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | Gymnasium | 3.2 km | 13.533333333333333 (2024/25) | 6.6 (2026) |
| Magelungens Gymnasium Liljeholmen | Gymnasium | 3.2 km | 12.6 (2024/25) | 6.9 (2026) |
| Djurgårdsskolan | Grundskola | 3.2 km | — | 9.9 (2026) |
| Ess-gymnasiet 84286715 | Gymnasium | 3.3 km | 13.4 (2024/25) | 7.8 (2026) |
| Ess-gymnasiet 98847548 | Gymnasium | 3.3 km | — | 9.0 (2026) |
| Åsö grundskola | Grundskola | 3.4 km | 249.3 (2025/26) | 7.7 (2026) |
| Nordiska Musikgymnasiet | Gymnasium | 3.4 km | 16.4 (2024/25) | 6.9 (2026) |
| Dibber Rullen anpassad grundskola | Grundskola | 3.4 km | — | — |
| Tallbackaskolan | Grundskola | 3.4 km | 235 (2025/26) | 5.7 (2025) |
| Hagaskolan | Grundskola | 3.4 km | 243.6 (2025/26) | 7.2 (2026) |
| Stockholms Montessoriskola Anne Frank | Grundskola | 3.4 km | — | 6.9 (2025) |
| Eriksdalsskolan | Grundskola | 3.4 km | 233.2 (2025/26) | 7.1 (2026) |
| Europaskolan | Grundskola | 3.5 km | 284.8 (2025/26) | 8.3 (2025) |
| Katarina Södra skola | Grundskola | 3.5 km | — | 7.4 (2026) |
| Haga VIP anpassad grundskola | Grundskola | 3.5 km | — | — |
| Sofia skola | Grundskola | 3.6 km | 277.4 (2025/26) | 7.5 (2026) |
| Entréskolan Stockholm | Grundskola | 3.6 km | 255.6 (2025/26) | 7.8 (2026) |
| Grillska Gymnasiet Liljeholmen | Gymnasium | 3.6 km | 12.925 (2024/25) | 7.0 (2026) |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm | Gymnasium | 3.7 km | 14.775 (2024/25) | 5.4 (2026) |
| Nordic International School, Stockholm | Grundskola | 3.7 km | 280.8 (2025/26) | 7.1 (2026) |
| Spira Teoretiska Gymnasium Stora Essingen | Gymnasium | 3.7 km | 12.6 (2024/25) | 5.1 (2025) |
| Lunaskolan Södra | Grundskola | 3.7 km | 166.3 (2025/26) | 7.6 (2025) |
| Snitz Gymnasium | Gymnasium | 3.7 km | 12.100000000000001 (2024/25) | 5.2 (2026) |
| Skytteholmsskolan | Grundskola | 3.7 km | — | 6.4 (2025) |
| Johan Movingers Gymnasium | Gymnasium | 3.8 km | 13.4 (2020/21) | — |
| Sjöviksskolan | Grundskola | 3.8 km | 269.5 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Solna anpassad grundskola | Grundskola | 3.8 km | — | — |
| Peabskolan Solna | Gymnasium | 3.9 km | 11 (2024/25) | 6.4 (2025) |
| Årstadalsskolan | Grundskola | 3.9 km | — | 6.1 (2026) |
| Move & Walk anpassad grundskola Solna | Grundskola | 3.9 km | — | — |
| Magelungens gymnasium Södermalm | Gymnasium | 3.9 km | 13.7 (2020/21) | 7.7 (2026) |
| Noblaskolan Solna | Grundskola | 3.9 km | 281.8 (2025/26) | 7.1 (2025) |
| Engelska Skolan Novia | Grundskola | 3.9 km | 241.6 (2025/26) | 6.2 (2026) |
| Årsta Gårds anpassade grundskola | Grundskola | 4.0 km | — | — |
| Nybohovsskolan | Grundskola | 4.0 km | — | 6.7 (2026) |
| Pops Academy Stockholm | Grundskola | 4.0 km | 264.3 (2025/26) | 6.3 (2026) |
| Tullgårdsskolan | Grundskola | 4.1 km | — | 7.7 (2026) |
| Parkskolan | Grundskola | 4.1 km | — | 6.2 (2025) |
| Vintertullsskolan i Stockholm | Grundskola | 4.1 km | 167.4 (2025/26) | 5.7 (2026) |
| Dibber Stora Essingen anpassad grundskola | Grundskola | 4.1 km | — | — |
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra | Gymnasium | 4.1 km | 15.025 (2024/25) | 6.8 (2025) |
| Internationella Hotell- och Restaurangskolan | Gymnasium | 4.1 km | 14.2 (2024/25) | 7.5 (2026) |
| Stockholms Montessoriskola Färgargårdstorget | Grundskola | 4.1 km | — | — |
| Lbs Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra | Gymnasium | 4.1 km | 14.6 (2024/25) | 6.8 (2026) |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm | Gymnasium | 4.1 km | 16.533333333333335 (2024/25) | 8.0 (2026) |
| Vittra Frösunda | Grundskola | 4.1 km | 257 (2025/26) | 7.5 (2025) |
| Lycée Francais Saint Louis, gy | Gymnasium | 4.1 km | 18.4 (2022/23) | — |
| Råsunda Centralskola | Grundskola | 4.2 km | 219.6 (2025/26) | 5.2 (2025) |
| Essingeskolan | Grundskola | 4.2 km | — | 7.3 (2026) |
| Lycée Francais Saint Louis, gr | Grundskola | 4.2 km | — | — |
| Solna Gymnasium | Gymnasium | 4.3 km | 14.2 (2024/25) | 6.6 (2025) |
| Årstaskolan | Grundskola | 4.3 km | 245.7 (2025/26) | 6.4 (2026) |
| Alviksskolan | Grundskola | 4.4 km | 225.9 (2025/26) | 7.3 (2026) |
| Midsommarkransens gy 17675502 | Gymnasium | 4.4 km | 13.4 (2024/25) | 7.0 (2026) |
| Internationella Engelska Skolan Liljeholmen | Grundskola | 4.4 km | 264.8 (2025/26) | 6.5 (2025) |
| Råsunda skola | Grundskola | 4.4 km | — | 6.6 (2025) |
| Tellusborgsskolan | Grundskola | 4.4 km | 260.9 (2025/26) | 7.0 (2026) |
| Skanskvarnsskolan | Grundskola | 4.4 km | — | 8.5 (2026) |
| Vilans skola | Grundskola | 4.4 km | — | 8.8 (2026) |
| Vittra Luma Park | Grundskola | 4.4 km | — | — |
| Ekensbergsskolan | Grundskola | 4.4 km | — | 7.5 (2025) |
| Aspuddens skola | Grundskola | 4.4 km | 213.9 (2025/26) | 6.0 (2026) |
| Pilgrimsskolan | Grundskola | 4.5 km | — | 8.8 (2026) |
| Internationella Engelska Skolan Årsta | Grundskola | 4.6 km | 256.3 (2025/26) | 6.8 (2025) |
| Värmdö gymnasium | Gymnasium | 4.6 km | 15.940000000000001 (2024/25) | 7.6 (2026) |
| Sjöstadsskolan | Grundskola | 4.6 km | 266.1 (2025/26) | 6.8 (2026) |
| Marina läroverket i Danderyd | Gymnasium | 4.6 km | 15.35 (2024/25) | 6.8 (2025) |
| Lunaskolan Bromma | Grundskola | 4.6 km | 171.1 (2025/26) | 8.1 (2025) |
| Ulvsundaskolan | Grundskola | 4.6 km | — | 7.8 (2026) |
| Campus Manilla Gymnasium | Gymnasium | 4.6 km | 17.433333333333334 (2024/25) | 8.5 (2026) |
| Campus Manilla | Grundskola | 4.6 km | 314.2 (2025/26) | 8.7 (2026) |
| Magelungens Grundskola Solna | Grundskola | 4.6 km | 133 (2025/26) | — |
| Äppelviksskolan | Grundskola | 4.6 km | 292.9 (2025/26) | 8.0 (2026) |
| Lindeskolan | Grundskola | 4.6 km | — | 7.9 (2026) |
| Fryshuset Gymnasium | Gymnasium | 4.7 km | 13.540000000000001 (2024/25) | 7.2 (2026) |
| Fryshuset Grundskola Hammarby Sjöstad | Grundskola | 4.7 km | 235.6 (2025/26) | 6.5 (2026) |
| Midsommarkransens skola | Grundskola | 4.7 km | 260.5 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Torsviks skola | Grundskola | 4.7 km | 281.4 (2025/26) | 6.2 (2025) |
| Bergstrands Gymnasium Stockholm | Gymnasium | 4.7 km | 13.45 (2024/25) | 6.5 (2026) |
| Tellusskolan Thea Bromma | Grundskola | 4.7 km | 252.3 (2025/26) | 7.3 (2026) |
| Bodals skola | Grundskola | 4.7 km | 252.9 (2025/26) | 5.0 (2025) |
| Lugnets skola | Grundskola | 4.7 km | — | 8.0 (2026) |
| Kulturama Gymnasium Natur | Gymnasium | 4.8 km | 15.9 (2024/25) | 7.3 (2026) |
| Kulturama gymnasium | Gymnasium | 4.8 km | 15.9 (2024/25) | 7.1 (2026) |
| Praktiska Gymnasiet Bromma | Gymnasium | 4.8 km | 11.6 (2024/25) | 4.7 (2026) |
| Kulturama gr. Hammarby Sjöstad | Grundskola | 4.8 km | 271.5 (2025/26) | 6.2 (2026) |
| Lilla Kulturama | Grundskola | 4.8 km | — | — |
| Lidingö - Anpassad grundskola | Grundskola | 4.8 km | — | — |
| Långängsskolan | Grundskola | 4.8 km | — | 9.1 (2025) |
| Ingridskolan, gymnasiet | Gymnasium | 4.9 km | — | 8.0 (2025) |
| Ingridskolan, grundskola | Grundskola | 4.9 km | 175.2 (2025/26) | — |
| Ybc, Young Business Creatives | Gymnasium | 4.9 km | 15.4 (2024/25) | 8.4 (2026) |
| Ekens skola | Grundskola | 5.0 km | 272.6 (2025/26) | 7.4 (2026) |
| Skolgrunden | Grundskola | 5.0 km | 208.9 (2025/26) | 9.4 (2026) |
| Bergshamraskolan | Grundskola | 5.0 km | — | 7.0 (2025) |
| Kunskapsgymnasiet Stockholm | Gymnasium | 5.0 km | 12.525 (2024/25) | 5.6 (2025) |
| Kunskapsgymnasiet Stockholm Södermalm | Gymnasium | 5.0 km | 13.966666666666667 (2024/25) | 6.4 (2025) |
| Grillska Gymnasiet Kungsholmen | Gymnasium | 5.0 km | 13.9 (2024/25) | 7.1 (2026) |
Fler förskolor
Förskolor inom 1,5 km (118)
| Förskola | Avstånd |
|---|---|
| Förskola Tule | 206 m |
| Förskolan Flaggskeppet | 227 m |
| Estniska Förskolan | 259 m |
| Förskola Sirius | 266 m |
| Irma Elvin AB | 272 m |
| Förskola Mitt i City, Vidar | 297 m |
| Familjeslottet ekonomisk förening | 305 m |
| Förskola Spöket | 311 m |
| Personalkooperativet S-E Björnen ekonomisk förening | 319 m |
| Förskola Svea | 326 m |
| Föräldrakooperativet Leko, Ekonomisk Förening | 328 m |
| Stift Adolf Fredrik O Gustav Vasa Barnkrubba | 343 m |
| Huvudkontor | 347 m |
| Förskola Kråkbrinken | 347 m |
| Förskolan Medevi Brunn | 358 m |
| Förskolan Villa Vega | 377 m |
| Föräldrakooperativet Röhran Ek för | 380 m |
| Förskolan Brunnsmästaren | 383 m |
| Förskolan Resedan | 393 m |
| Förskola Hälsobrunnen | 407 m |
| Aktiebolaget Eudora International | 471 m |
| Förskolan Lärkstaden | 498 m |
| Förskola | 538 m |
| Förskola Kastanjebacken | 559 m |
| Sma Sverige Montessoriakademi AB | 565 m |
| Förskola Kejsarkronan | 566 m |
| Förskola Brunnen | 579 m |
| Förskola Scheele | 581 m |
| Förskolan Grönkullen 64 | 584 m |
| Engelska Förskolan Norrmalm | 585 m |
| Förskola Klara | 622 m |
| Föräldrakooperativet Lärkans Musikförskola | 626 m |
| Förskola Lammet | 631 m |
| Förskola Sture | 631 m |
| Baltazar Förskolor | 641 m |
| Förskola Lunden | 641 m |
| Förskola Grönkullen | 643 m |
| Förskola Flöjtblåsaren | 651 m |
| Förskolan Riddarsporren | 656 m |
| Förskola Lyckeboa | 697 m |
| Förskolan Trädet | 699 m |
| Förskola Blåklinten | 713 m |
| Engelska Förskolan Frej | 744 m |
| Förskola Freja | 753 m |
| Förskola Pipers | 778 m |
| Förskolan Tessinen AB | 778 m |
| Förskolan Växthuset Inger Östlund Aktiebolag | 778 m |
| Förskola Östermalm | 788 m |
| Alegor AB | 792 m |
| Vasastans Montessoriförskola | 799 m |
| Förskola Norrmalm | 799 m |
| Föräldrakooperativet Nalle Puh | 810 m |
| Föräldrakooperativa Förskolan Draken ek. för. | 815 m |
| Personalkooperativet Strutsen Ek för | 832 m |
